三菱 リベロ
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
1999年07月〜2000年03月生産モデル
グレード名 | 1.5 MVV ビジネスワゴン | 1.5 MVV ビジネスワゴン | 1.6 V リミテッド | 1.6 V | 1.6 V | 1.6 グリーンフィールド | 1.8 V リミテッド 4WD | 1.6 グリーンフィールド | 1.8 X | 1.8 X | 1.8 X 4WD | 1.8 モンテ 4WD | 1.8 X 4WD | 1.8 モンテ 4WD | 1.8 GT 4WD | 1.8 GT 4WD | 1.5 MVV ビジネスワゴン | 1.5 MVV ビジネスワゴン | 2.0 XL ビジネスワゴン ディーゼルターボ | 2.0 XL ビジネスワゴン ディーゼルターボ | 1.6 V | 1.6 V | 1.6 グリーンフィールド | 1.6 グリーンフィールド | 1.8 X | 1.8 X | 1.8 X 4WD | 1.8 X 4WD | 1.8 モンテ 4WD | 1.8 モンテ 4WD | 2.0 モンテ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 モンテ ディーゼルターボ 4WD | 1.8 GT 4WD | 1.8 GT 4WD | 1.6 V | 1.6 V | 1.8 X | 1.8 X | 1.8 モンテ | 2.0 X ディーゼルターボ | 1.8 モンテ | 2.0 X ディーゼルターボ | 1.8 X 4WD | 1.8 モンテ 4WD | 1.8 X 4WD | 1.8 モンテ 4WD | 2.0 モンテ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 モンテ ディーゼルターボ 4WD | 1.8 GT 4WD | 1.8 GT 4WD | 1.8 X | 1.8 X | 2.0 X ディーゼルターボ | 2.0 X ディーゼルターボ | 1.8 X 4WD | 1.8 モンテ 4WD | 1.8 X 4WD | 1.8 モンテ 4WD | 2.0 モンテ ディーゼルターボ 4WD | 2.0 モンテ ディーゼルターボ 4WD | 1.8 GT 4WD | 1.8 GT 4WD | 1.8 X | 1.8 X | 2.0 X ディーゼルターボ | 2.0 X ディーゼルターボ | 1.8 X 4WD | 1.8 X 4WD | 2.0 X ディーゼルターボ 4WD | 2.0 X ディーゼルターボ 4WD | 1.8 GT 4WD | 1.8 GT 4WD | 1.8 X | 1.8 X | 1.8 X 4WD | 1.8 X 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | ---.-万円 | ---.-万円 | 129.8万円 | 143.7万円 | 152.7万円 | 153.3万円 | 154.8万円 | 162.3万円 | 165.3万円 | 174.3万円 | 189.5万円 | 197.4万円 | 198.5万円 | 206.4万円 | 233.4万円 | 242.4万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 143.7万円 | 152.7万円 | 153.3万円 | 162.3万円 | 165.3万円 | 174.3万円 | 189.5万円 | 194万円 | 197.4万円 | 206.4万円 | 208.9万円 | 217.9万円 | 233.4万円 | 242.4万円 | 143.3万円 | 152.3万円 | 162.3万円 | 171.3万円 | 172.3万円 | 178.3万円 | 181.3万円 | 182.8万円 | 186.5万円 | 193.5万円 | 195.5万円 | 202.5万円 | 205万円 | 214万円 | 229.7万円 | 238.7万円 | 162.3万円 | 171.3万円 | 173.8万円 | 182.8万円 | 186.5万円 | 193.5万円 | 195.5万円 | 202.5万円 | 205万円 | 214万円 | 229.7万円 | 238.7万円 | 160.5万円 | 169.5万円 | 170万円 | 179万円 | 184.7万円 | 193.7万円 | 194.2万円 | 203.2万円 | 225.2万円 | 236.2万円 | 157.2万円 | 166.2万円 | 181.4万円 | 190.4万円 |
生産開始年 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1999年7月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1996年10月 | 1995年9月 | 1995年9月 | 1995年9月 | 1995年9月 | 1995年9月 | 1995年9月 | 1995年9月 | 1995年9月 | 1995年9月 | 1995年9月 | 1995年9月 | 1995年9月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1992年5月 | 1992年5月 | 1992年5月 | 1992年5月 | |
生産終了年 | 2000年3月 | 2000年3月 | 2000年3月 | 2000年3月 | 2000年3月 | 2000年3月 | 2000年3月 | 2000年3月 | 2000年3月 | 2000年3月 | 2000年3月 | 2000年3月 | 2000年3月 | 2000年3月 | 2000年3月 | 2000年3月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1999年6月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1995年8月 | 1993年12月 | 1993年12月 | 1993年12月 | 1993年12月 | |
型式 | GF-CB2W | GF-CB2W | GF-CB4W | GF-CB4W | GF-CB4W | GF-CB4W | GF-CD5W | GF-CB4W | GF-CB5W | GF-CB5W | GF-CD5W | GF-CD5W | GF-CD5W | GF-CD5W | GF-CD5W | GF-CD5W | E-CB2W | E-CB2W | KD-CB8W | KD-CB8W | E-CB4W | E-CB4W | E-CB4W | E-CB4W | E-CB5W | E-CB5W | E-CD5W | E-CD5W | E-CD5W | E-CD5W | KD-CD8W | KD-CD8W | E-CD5W | E-CD5W | E-CB4W | E-CB4W | E-CB5W | E-CB5W | E-CB5W | KD-CB8W | E-CB5W | KD-CB8W | E-CD5W | E-CD5W | E-CD5W | E-CD5W | KD-CD8W | KD-CD8W | E-CD5W | E-CD5W | E-CB5W | E-CB5W | KD-CB8W | KD-CB8W | E-CD5W | E-CD5W | E-CD5W | E-CD5W | KD-CD8W | KD-CD8W | E-CD5W | E-CD5W | E-CB5W | E-CB5W | X-CB8W | X-CB8W | E-CD5W | E-CD5W | X-CD8W | X-CD8W | E-CD5W | E-CD5W | E-CB5W | E-CB5W | E-CD5W | E-CD5W | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | |
ミッション | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ステアリング・位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
福祉車両 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4420mm | 4320mm | 4420mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4420mm | 4320mm | 4420mm | 4310mm | 4310mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4420mm | 4420mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4420mm | 4420mm | 4420mm | 4420mm | 4310mm | 4310mm | 4270mm | 4270mm | 4320mm | 4320mm | 4420mm | 4320mm | 4420mm | 4320mm | 4320mm | 4420mm | 4320mm | 4420mm | 4420mm | 4420mm | 4310mm | 4310mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4320mm | 4420mm | 4320mm | 4420mm | 4320mm | 4320mm | 4310mm | 4310mm | 4270mm | 4270mm | 4280mm | 4280mm | 4270mm | 4270mm | 4280mm | 4280mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm |
全幅 | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1690mm | 1680mm | 1690mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1690mm | 1680mm | 1690mm | 1700mm | 1700mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1690mm | 1690mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1700mm | 1700mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1690mm | 1680mm | 1690mm | 1680mm | 1680mm | 1690mm | 1680mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1700mm | 1700mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1690mm | 1680mm | 1690mm | 1680mm | 1680mm | 1700mm | 1700mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | |
全高 | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1480mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1520mm | 1530mm | 1520mm | 1530mm | 1520mm | 1520mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1430mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1520mm | 1520mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1520mm | 1520mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1490mm | 1470mm | 1490mm | 1470mm | 1520mm | 1530mm | 1520mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1520mm | 1520mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1520mm | 1530mm | 1520mm | 1530mm | 1530mm | 1530mm | 1520mm | 1520mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1470mm | 1470mm | 1520mm | 1520mm | |
室内長 | 1630mm | 1630mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm | |
室内幅 | 1400mm | 1400mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | |
室内高 | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1240mm | 1180mm | 1240mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1240mm | 1240mm | 1240mm | 1240mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1240mm | 1180mm | 1240mm | 1180mm | 1180mm | 1240mm | 1180mm | 1240mm | 1240mm | 1240mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1240mm | 1180mm | 1240mm | 1240mm | 1240mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | 1180mm | |
ホイールベース | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2510mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2510mm | 2500mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2500mm | 2500mm | 2510mm | 2510mm | |
最低地上高 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 190mm | 150mm | 150mm | 150mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 190mm | 150mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 150mm | 150mm | 190mm | 190mm | |
最小回転半径 | 4.8m | 4.8m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.5m | 4.8m | 4.8m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.5m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.5m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.5m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.5m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | |
車両重量 | 990kg | 1010kg | 1100kg | 1080kg | 1100kg | 1090kg | 1220kg | 1110kg | 1100kg | 1120kg | 1200kg | 1210kg | 1230kg | 1240kg | 1250kg | 1280kg | 990kg | 1010kg | 1100kg | 1120kg | 1080kg | 1100kg | 1090kg | 1110kg | 1100kg | 1120kg | 1200kg | 1230kg | 1210kg | 1240kg | 1260kg | 1280kg | 1250kg | 1280kg | 1080kg | 1100kg | 1100kg | 1120kg | 1110kg | 1170kg | 1130kg | 1190kg | 1200kg | 1210kg | 1230kg | 1240kg | 1260kg | 1280kg | 1250kg | 1280kg | 1080kg | 1100kg | 1150kg | 1170kg | 1190kg | 1200kg | 1220kg | 1230kg | 1250kg | 1270kg | 1240kg | 1270kg | 1080kg | 1100kg | 1150kg | 1170kg | 1190kg | 1220kg | 1240kg | 1260kg | 1240kg | 1270kg | 1070kg | 1090kg | 1180kg | 1210kg | |
フロントタイヤ | 155/80R13 | 155/80R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/70R14 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/65R14 | 195/65R14 | 155SR13 | 155SR13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/65R14 | 195/65R14 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/65R14 | 195/65R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/65R14 | 195/65R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/65R14 | 195/65R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | |
リアタイヤ | 155/80R13 | 155/80R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/70R14 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/65R14 | 195/65R14 | 155SR13 | 155SR13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/65R14 | 195/65R14 | 175/70R13 | 175/70R13 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/65R14 | 195/65R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/65R14 | 195/65R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | 195/65R14 | 195/65R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/70R14 | 185/70R14 | |
エンジン | エンジン型式 | 4G15 | 4G15 | 4G92 | 4G92 | 4G92 | 4G92 | 4G93 | 4G92 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G15 | 4G15 | 4D68 | 4D68 | 4G92 | 4G92 | 4G92 | 4G92 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4D68 | 4D68 | 4G93 | 4G93 | 4G92 | 4G92 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4D68 | 4G93 | 4D68 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4D68 | 4D68 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4D68 | 4D68 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4D68 | 4D68 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4D68 | 4D68 | 4G93 | 4G93 | 4D68 | 4D68 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G93 | 4G93 |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | - | ターボ | - | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | |
総排気量 | 1468cc | 1468cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1834cc | 1597cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1468cc | 1468cc | 1998cc | 1998cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1597cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1998cc | 1998cc | 1834cc | 1834cc | 1597cc | 1597cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1998cc | 1834cc | 1998cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1998cc | 1998cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1998cc | 1998cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1998cc | 1998cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1998cc | 1998cc | 1834cc | 1834cc | 1998cc | 1998cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | |
最高出力 | 91ps | 91ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 120ps | 110ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 215ps | 215ps | 91ps | 91ps | 88ps | 88ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 88ps | 88ps | 215ps | 215ps | 110ps | 110ps | 120ps | 120ps | 120ps | 88ps | 120ps | 88ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 88ps | 88ps | 215ps | 215ps | 120ps | 120ps | 88ps | 88ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 88ps | 88ps | 215ps | 215ps | 120ps | 120ps | 88ps | 88ps | 120ps | 120ps | 88ps | 88ps | 205ps | 205ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | |
最大トルク/回転数 | 12.4/3000 | 12.4/3000 | 14.5/4500 | 14.5/4500 | 14.5/4500 | 14.5/4500 | 16.2/4500 | 14.5/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 29/3000 | 29/3000 | 12.4/3000 | 12.4/3000 | 18/2500 | 18/2500 | 14.5/4500 | 14.5/4500 | 14.5/4500 | 14.5/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 18/2500 | 18/2500 | 29/3000 | 29/3000 | 14.5/4500 | 14.5/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 18/2500 | 16.2/4500 | 18/2500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 18/2500 | 18/2500 | 29/3000 | 29/3000 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 18/2500 | 18/2500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 18/2500 | 18/2500 | 29/3000 | 29/3000 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 18/2500 | 18/2500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 18/2500 | 18/2500 | 28/3000 | 28/3000 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | 16.2/4500 | |
