三菱 シャリオグランディス
-
- 販売開始年月
- 2002年05月 〜 2003年04月
-
-
- 中古車価格帯
- 45 ~ 98万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2002年05月〜2003年04月生産モデル
グレード名 | 2.4 VIE | 2.4 ツーリング | 2.4 ツーリング | 2.4 VIE 4WD | 2.4 ツーリング 4WD | 2.4 ツーリング 4WD | 2.4 エクシード | 2.4 エクシード | 2.4 スーパーエクシード | 2.4 スーパーエクシード | 2.4 エクシード 4WD | 2.4 エクシード 4WD | 2.4 スーパーエクシード 4WD | 2.4 スーパーエクシード 4WD | 2.4 VIE | 2.4 ツーリング | 2.4 ツーリング | 2.4 VIE 4WD | 2.4 ツーリング 4WD | 2.4 ツーリング 4WD | 2.4 エクシード | 2.4 エクシード | 2.4 スーパーエクシード | 2.4 スーパーエクシード | 2.4 エクシード 4WD | 2.4 エクシード 4WD | 2.4 スーパーエクシード 4WD | 2.4 スーパーエクシード 4WD | 3.0 ロイヤル | 3.0 ロイヤル | 3.0 ロイヤル 4WD | 3.0 ロイヤル 4WD | 3.0 ロイヤルエクシード | 3.0 ロイヤルエクシード | 3.0 ロイヤルエクシード 4WD | 3.0 ロイヤルエクシード 4WD | 2.4 ナビリミテッド | 2.4 ナビリミテッド 4WD | 2.4 ツーリング | 2.4 ツーリング サンルーフ リミテッド | 2.4 ツーリング 4WD | 2.4 エクシード | 2.4 エクシード | 2.4 エクシード MMCS仕様 | 2.4 エクシード MMCS仕様 | 2.4 ツーリング サンルーフ リミテッド 4WD | 3.0 ロイヤルツーリング | 3.0 ロイヤルツーリング | 2.4 スーパーエクシード | 2.4 スーパーエクシード | 2.4 エクシード 4WD | 2.4 エクシード 4WD | 2.4 エクシード MMCS仕様 4WD | 2.4 エクシード MMCS仕様 4WD | 3.0 ロイヤルツーリング 4WD | 3.0 ロイヤルツーリング 4WD | 2.4 スーパーエクシード 4WD | 2.4 スーパーエクシード 4WD | 3.0 ロイヤル | 3.0 ロイヤル | 3.0 ロイヤル 4WD | 3.0 ロイヤル 4WD | 3.0 ロイヤルエクシード | 3.0 ロイヤルエクシード | 3.0 ロイヤルエクシード 4WD | 3.0 ロイヤルエクシード 4WD | 2.4 ツーリング | 2.4 ツーリング 4WD | 2.4 MX | 2.4 MX セレクト | 2.4 MX 4WD | 2.4 エクシード | 2.4 エクシード | 2.4 MX セレクト 4WD | 2.4 エクシード MMCS仕様 | 2.4 エクシード MMCS仕様 | 2.4 スーパーエクシード | 2.4 スーパーエクシード | 2.4 エクシード サンルーフリミテッド | 2.4 エクシード 4WD | 2.4 エクシード 4WD | 2.4 スーパーエクシード リミテッド | 2.4 スーパーエクシード リミテッド | 2.4 エクシード MMCS仕様 4WD | 2.4 エクシード MMCS仕様 4WD | 2.4 スーパーエクシード 4WD | 2.4 スーパーエクシード 4WD | 2.4 エクシード サンルーフリミテッド 4WD | 3.0 ロイヤル | 3.0 ロイヤル | 2.4 スーパーエクシード リミテッド 4WD | 2.4 スーパーエクシード リミテッド 4WD | 3.0 ロイヤルエクシード | 3.0 ロイヤルエクシード | 3.0 ロイヤル 4WD | 3.0 ロイヤル 4WD | 3.0 ロイヤルエクシード 4WD | 3.0 ロイヤルエクシード 4WD | 2.4 MX-B | 2.4 MX | 2.4 MX セレクト | 2.4 MX 4WD | 2.4 エクシード | 2.4 エクシード | 2.4 MX セレクト 4WD | 2.4 エクシード MMCS仕様 | 2.4 エクシード MMCS仕様 | 2.4 MX セレクト ネストベーシック | 2.4 MX セレクト ネストベーシック | 2.4 スーパーエクシード | 2.4 スーパーエクシード | 2.4 エクシード 4WD | 2.4 エクシード 4WD | 2.4 スーパーエクシード リミテッド | 2.4 スーパーエクシード リミテッド | 2.4 エクシード MMCS仕様 4WD | 2.4 エクシード MMCS仕様 4WD | 2.4 スーパーエクシード 4WD | 2.4 スーパーエクシード 4WD | 2.4 スーパーエクシード リミテッド 4WD | 2.4 スーパーエクシード リミテッド 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 204万円 | 219万円 | 219万円 | 228万円 | 243万円 | 243万円 | 250万円 | 250万円 | 265万円 | 265万円 | 274万円 | 274万円 | 289万円 | 289万円 | 204万円 | 217万円 | 217万円 | 228万円 | 241万円 | 241万円 | 244万円 | 244万円 | 259万円 | 259万円 | 268万円 | 268万円 | 283万円 | 283万円 | 304.8万円 | 304.8万円 | 328.8万円 | 328.8万円 | 334.8万円 | 334.8万円 | 358.8万円 | 358.8万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 223.9万円 | 239.9万円 | 247.9万円 | 251.5万円 | 251.5万円 | 259.5万円 | 259.5万円 | 263.9万円 | 269.8万円 | 269.8万円 | 273.8万円 | 273.8万円 | 275.5万円 | 275.5万円 | 288.5万円 | 288.5万円 | 293.8万円 | 293.8万円 | 297.8万円 | 297.8万円 | 299.8万円 | 299.8万円 | 323.8万円 | 323.8万円 | 329.8万円 | 329.8万円 | 353.8万円 | 353.8万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 212.5万円 | 229.5万円 | 236.5万円 | 251.5万円 | 251.5万円 | 253.5万円 | 259.5万円 | 259.5万円 | 270.8万円 | 270.8万円 | 274万円 | 275.5万円 | 275.5万円 | 276.8万円 | 276.8万円 | 283.5万円 | 283.5万円 | 294.8万円 | 294.8万円 | 298万円 | 299.8万円 | 299.8万円 | 300.8万円 | 300.8万円 | 321.8万円 | 321.8万円 | 323.8万円 | 323.8万円 | 345.8万円 | 345.8万円 | 198.5万円 | 212.5万円 | 229.5万円 | 236.5万円 | 250.5万円 | 250.5万円 | 253.5万円 | 258.5万円 | 258.5万円 | 268.4万円 | 268.4万円 | 269.8万円 | 269.8万円 | 274.5万円 | 274.5万円 | 275.8万円 | 275.8万円 | 282.5万円 | 282.5万円 | 293.8万円 | 293.8万円 | 299.8万円 | 299.8万円 |
生産開始年 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2001年10月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 2000年7月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1999年2月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | 1997年10月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,972cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | 2,350cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 5名 | 4名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,650mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm | 4,590mm |
全幅 | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | 1,780mm | |
全高 | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,650mm | 1,650mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | 1,690mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.5m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
車両重量 | 1,570kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,660kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,720kg | 1,720kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,720kg | 1,720kg | 1,570kg | 1,660kg | 1,570kg | 1,600kg | 1,660kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,690kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,580kg | 1,580kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,720kg | 1,720kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,720kg | 1,720kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,720kg | 1,720kg | 1,560kg | 1,660kg | 1,550kg | 1,560kg | 1,650kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,660kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,600kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,700kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,720kg | 1,720kg | 1,720kg | 1,720kg | 1,510kg | 1,550kg | 1,560kg | 1,650kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,660kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,590kg | 1,575kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,570kg | 1,570kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | 1,670kg | |
