ミニ ミニペースマン
-
- タイプ
- コンパクトカー
-
- 販売開始年月
- 2014年09月 〜 2016年08月
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2014年09月〜2016年08月生産モデル
グレード名 | クーパー | クーパー | クーパー D | クーパー S | クーパー S | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ジョン・クーパー・ワークス ブラックナイト 4WD | クーパー | クーパー | クーパー オール4 | クーパー オール4 | クーパー S | クーパー S | クーパー S オール4 | クーパー S オール4 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ジョン・クーパー・ワークス ブラックナイト 4WD | クーパー | クーパー | クーパー オール4 | クーパー オール4 | クーパー S | クーパー S | クーパー S オール4 | クーパー S オール4 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 285.2万円 | 297.3万円 | 315.8万円 | 335.2万円 | 347.3万円 | 426万円 | 441.7万円 | 502.8万円 | 297.3万円 | 309.3万円 | 317.6万円 | 329.7万円 | 344.5万円 | 356.5万円 | 364.9万円 | 376.9万円 | 431.5万円 | 447.3万円 | 470.4万円 | 297.2万円 | 309.6万円 | 317.2万円 | 329.6万円 | 344.8万円 | 357.2万円 | 364.8万円 | 377.2万円 | 431.5万円 | 443.9万円 |
生産開始年 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年3月 | 2013年3月 | 2013年3月 | 2013年3月 | 2013年3月 | 2013年3月 | 2013年3月 | 2013年3月 | 2013年3月 | 2013年3月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,598cc | 1,598cc | 1,995cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | 1,598cc | |
ドア数 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,120mm | 4,120mm | 4,120mm | 4,130mm | 4,130mm | 4,140mm | 4,140mm | 4,140mm | 4,120mm | 4,120mm | 4,120mm | 4,120mm | 4,130mm | 4,130mm | 4,130mm | 4,130mm | 4,140mm | 4,140mm | 4,140mm | 4,120mm | 4,120mm | 4,120mm | 4,120mm | 4,130mm | 4,130mm | 4,130mm | 4,130mm | 4,140mm | 4,140mm |
全幅 | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | |
全高 | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,520mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | 1,530mm | |
最小回転半径 | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | |
車両重量 | 1,330kg | 1,360kg | 1,410kg | 1,370kg | 1,390kg | 1,460kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,330kg | 1,360kg | 1,400kg | 1,440kg | 1,370kg | 1,390kg | 1,440kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,480kg | 1,480kg | 1,330kg | 1,360kg | 1,400kg | 1,440kg | 1,370kg | 1,390kg | 1,440kg | 1,460kg | 1,460kg | 1,480kg | |
前輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/40R19 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | |
後輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/40R19 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 | 225/45R18 | 225/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 122ps | 122ps | 112ps | 190ps | 190ps | 218ps | 218ps | 218ps | 122ps | 122ps | 122ps | 122ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 218ps | 218ps | 218ps | 122ps | 122ps | 122ps | 122ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 218ps | 218ps |
最大トルク | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 270(27.5)/2500 | 240(24.5)/5400 | 240(24.5)/5400 | 280(28.6)/5000 | 280(28.6)/5000 | 280(28.6)/5000 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 280(28.6)/5000 | 280(28.6)/5000 | 280(28.6)/5000 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 160(16.3)/4250 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 240(24.5)/5000 | 280(28.6)/5000 | 280(28.6)/5000 | |
過給器 | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
-
ミニ ミニペースマン 2013年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2014年09月〜2016年08月生産モデル
-
2014年04月〜2014年08月生産モデル
-
2013年03月〜2014年03月生産モデル
-
ミニペースマンは、BMWがミニブランドで2013年から2016年まで販売していたコンパクトカーです。
ミニブランドの7番目のモデルとして、クロスオーバーSUVの「カントリーマン」をベースにした3ドアのスポーツ・アクティビティ・クーペとして製造されました。
エクステリアは、AピラーからCピラーにつながる流麗なルーフラインにより、上質かつダイナミックデザインを演出しています。また、ルーフやショルダーライン、バンパーラインなど横方向のラインを平行にしたリアデザインによって、厚みを視覚的に抑え、横への広がりを強調したクーペらしい「ワイド&ロー」のデザインを実現しています。
ボディサイズは、全長4120mm、全幅1785mm、全高1530mmとなっており、サイズはベースとなったカントリーマンとほぼ同じながら、リアの車高を下げたデザインのため全高は20mm下がっており、エレガントで都会的な雰囲気が演出されています。
インテリアにおいては、ラウンジ・コンセプトをミニブランドとして初めて取り入れ、大人4名がゆったりとリラックスできる広い居住空間を実現しています。
エンジンは、「ミニ・クーパー・ペースマン」に、122PSを発生する1.6リッター直列4気筒自然吸気エンジン、「ミニ・クーパー・S ペースマン」に184PSの1.6リッター直列4気筒直噴ターボエンジンが搭載されています。トランスミッションは、それぞれ6速ATと6速MTが選択可能です。
中古車市場における「ミニ ペースマン」の平均相場価格は、144.1万円となっています(2020年5月調べ)。エレガントで、クーペの要素を備えたクロスオーバーSUVをお求めの方は、チェックしてみてはいかがでしょうか。