メルセデス・ベンツ Eクラス
-
- 販売開始年月
- 2021年03月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 814 〜 1,212万円
-
-
- 中古車価格帯
- ---.- ~ ---.-万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2021年03月〜生産中モデル
グレード名 | E200 スポーツ(BSG搭載モデル) | E200 4マチック スポーツ(BSG搭載モデル)4WD | E220d スポーツ ディーゼルターボ(ISG搭載モデル) | E350e スポーツ | E300 スポーツ | E350de スポーツ ディーゼルターボ | E450 4マチック エクスクルーシブ(ISG搭載モデル)4WD | E200 スポーツ(BSG搭載モデル) | E220d スポーツ ディーゼルターボ | E200 4マチック スポーツ(BSG搭載モデル) 4WD | E350 e スポーツ | E300 スポーツ | E350 de スポーツ ディーゼルターボ | E450 4マチック エクスクルーシブ(ISG搭載モデル) 4WD | E200 アバンギャルド (BSG搭載モデル) | E220d アバンギャルド ディーゼルターボ | E200 4マチック アバンギャルド (BSG搭載モデル) 4WD | E200 アバンギャルド (BSG搭載モデル) AMGライン | E220d アバンギャルド AMGライン ディーゼルターボ | E200 4マチック アバンギャルド (BSG搭載モデル) AMGライン 4WD | E350 e アバンギャルド スポーツ | E300 アバンギャルド スポーツ | E450 4マチック エクスクルーシブ 4WD | E450 4マチック エクスクルーシブ 4WD | E200 アバンギャルド | E200 4マチック アバンギャルド 4WD | E220d アバンギャルド ディーゼルターボ | E200 アバンギャルド AMGライン | E200 4マチック アバンギャルド AMGライン 4WD | E220d アバンギャルド AMGライン ディーゼルターボ | E250 アバンギャルド スポーツ | E350 e アバンギャルド スポーツ | E450 4マチック エクスクルーシブ 4WD | E450 4マチック エクスクルーシブ 4WD | E200 アバンギャルド | E200 4マチック アバンギャルド 4WD | E220d アバンギャルド ディーゼルターボ | E200 アバンギャルド AMGライン | E200 4マチック アバンギャルド AMGライン 4WD | E220d アバンギャルド AMGライン ディーゼルターボ | E250 アバンギャルド スポーツ | E350 e アバンギャルド スポーツ | E450 4マチック エクスクルーシブ 4WD | E450 4マチック エクスクルーシブ 4WD | E200 アバンギャルド | E200 4マチック アバンギャルド 4WD | E220d アバンギャルド ディーゼルターボ | E200 アバンギャルド スポーツ | E220d アバンギャルド スポーツ ディーゼルターボ | E250 アバンギャルド スポーツ | E350 e アバンギャルド スポーツ | E400 4マチック エクスクルーシブ 4WD | E400 4マチック エクスクルーシブ 4WD | E200 アバンギャルド | E200 4マチック アバンギャルド 4WD | E220d アバンギャルド ディーゼルターボ | E200 アバンギャルド スポーツ | E220d アバンギャルド スポーツ ディーゼルターボ | E250 アバンギャルド スポーツ | E350 e アバンギャルド スポーツ | E400 4マチック エクスクルーシブ 4WD | E400 4マチック エクスクルーシブ 4WD | E200 アバンギャルド | E200 4マチック アバンギャルド 4WD | E220d アバンギャルド ディーゼルターボ | E200 アバンギャルド スポーツ | E220d アバンギャルド スポーツ ディーゼルターボ | E250 アバンギャルド スポーツ | E400 4マチック エクスクルーシブ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 814万円 | 840万円 | 842万円 | 951万円 | 963万円 | 974万円 | 1,212万円 | 793万円 | 818万円 | 819万円 | 926万円 | 938万円 | 949万円 | 1,180万円 | 655.5万円 | 675.5万円 | 676.4万円 | 707.9万円 | 727.9万円 | 728.8万円 | 761万円 | 777.3万円 | 976.4万円 | 976.4万円 | 662.1万円 | 683.4万円 | 688万円 | 715.4万円 | 736.7万円 | 741.3万円 | 753.8万円 | 775万円 | 994.5万円 | 994.5万円 | 649.1万円 | 670.4万円 | 674.1万円 | 701.4万円 | 722.7万円 | 726.4万円 | 738.9万円 | 760.2万円 | 975万円 | 975万円 | 642.6万円 | 663.9万円 | 663.9万円 | 690.8万円 | 712.1万円 | 729.7万円 | 751万円 | 949.1万円 | 949.1万円 | 631.5万円 | 652.8万円 | 652.8万円 | 679.7万円 | 701万円 | 717.6万円 | 738.9万円 | 938.9万円 | 938.9万円 | 625万円 | 646.3万円 | 646.3万円 | 673.2万円 | 694.5万円 | 700万円 | 914.9万円 |
生産開始年 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年8月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2018年1月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2017年8月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | |
駆動方式 | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | |
ミッション | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | 軽油 | ハイオク | 軽油 | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 12.8km/L | 12.3km/L | 18km/L | 12.4km/L | 11.7km/L | 16km/L | 11.1km/L | 13.1km/L | km/L | km/L | km/L | km/L | km/L | km/L | 12.9km/L | -km/L | 12.1km/L | 12.9km/L | -km/L | 12.1km/L | -km/L | 12km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,496cc | 1,497cc | 1,992cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,949cc | 2,999cc | 1,496cc | 1,950cc | 1,497cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,950cc | 2,999cc | 1,497cc | 1,950cc | 1,497cc | 1,497cc | 1,950cc | 1,497cc | 1,991cc | 1,991cc | 2,996cc | 2,996cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,950cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,950cc | 1,991cc | 1,991cc | 2,996cc | 2,996cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,950cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,950cc | 1,991cc | 1,991cc | 2,996cc | 2,996cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,950cc | 1,991cc | 1,950cc | 1,991cc | 1,991cc | 3,498cc | 3,498cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,950cc | 1,991cc | 1,950cc | 1,991cc | 1,991cc | 3,498cc | 3,498cc | 1,991cc | 1,991cc | 1,950cc | 1,991cc | 1,950cc | 1,991cc | 3,498cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左/右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,940mm | 4,930mm | 4,940mm | 4,950mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,940mm | 4,935mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,930mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,950mm | 4,930mm |
全幅 | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,852mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | |
全高 | 1,455mm | 1,460mm | 1,455mm | 1,475mm | 1,455mm | 1,455mm | 1,455mm | 1,455mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,467mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,480mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,480mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,480mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,480mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,480mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | 1,460mm | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | m | m | m | m | m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.5m | 5.4m | 5.5m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | |
車両重量 | 1,720kg | 1,730kg | 1,830kg | 1,980kg | 1,740kg | 2,090kg | 1,890kg | 1,720kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 1,690kg | 1,800kg | -kg | 1,720kg | 1,800kg | 1,780kg | 1,980kg | 1,720kg | 1,880kg | 1,880kg | 1,670kg | 1,730kg | 1,800kg | 1,670kg | 1,730kg | 1,800kg | 1,710kg | 1,980kg | 1,880kg | 1,880kg | 1,670kg | 1,730kg | 1,800kg | 1,670kg | 1,730kg | 1,800kg | 1,710kg | 1,980kg | 1,880kg | 1,880kg | 1,670kg | 1,730kg | 1,800kg | 1,700kg | 1,820kg | 1,710kg | 1,980kg | 1,880kg | 1,880kg | 1,670kg | 1,730kg | 1,800kg | 1,700kg | 1,820kg | 1,710kg | 1,980kg | 1,880kg | 1,880kg | 1,670kg | 1,730kg | 1,800kg | 1,700kg | 1,820kg | 1,710kg | 1,880kg | |
前輪サイズ | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 | |
後輪サイズ | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/40R18 | 245/45R18 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/40R18 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 245/45R18 | 245/45R18 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 245/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 184ps | 184ps | 200ps | 211ps | 258ps | 194ps | 367ps | 184ps | 194ps | 184ps | 211ps | 258ps | 194ps | 367ps | 184ps | 194ps | 184ps | 184ps | 194ps | 184ps | 211ps | 258ps | 367ps | 367ps | 184ps | 184ps | 194ps | 184ps | 184ps | 194ps | 211ps | 211ps | 367ps | 367ps | 184ps | 184ps | 194ps | 184ps | 184ps | 194ps | 211ps | 211ps | 367ps | 367ps | 184ps | 184ps | 194ps | 184ps | 194ps | 211ps | 211ps | 333ps | 333ps | 184ps | 184ps | 194ps | 184ps | 194ps | 211ps | 211ps | 333ps | 333ps | 184ps | 184ps | 194ps | 184ps | 194ps | 211ps | 333ps |
最大トルク | 280(28.6)/3,000~4,000 | 280(28.6)/3,000~4,000 | 440(44.9)/1,800~2,800 | 350(35.7)/1,200~4,000 | 370(37.7)/1,800~4,000 | 400(40.8)/1,600~2,800 | 500(51)/4,500 | 28.6/3000〜4000 | 40.8/1600〜2800 | 28.6/3000〜4000 | 35.7/1600〜4000 | 37.7/1650〜4000 | 40.8/1600〜2800 | 51.0/1600〜4500 | 280(28.6)/4000 | 400(40.8)/2800 | 280(28.6)/4000 | 280(28.6)/4000 | 400(40.8)/2800 | 300(30.6)/4000 | 350(35.7)/4000 | 370(37.8)/4000 | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 300(30.6)/4000 | 300(30.6)/4000 | 400(40.8)/2800 | 300(30.6)/4000 | 300(30.6)/4000 | 400(40.8)/2800 | 350(35.7)/4000 | 350(35.7)/4000 | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 300(30.6)/4000 | 300(30.6)/4000 | 400(40.8)/2800 | 300(30.6)/4000 | 300(30.6)/4000 | 400(40.8)/2800 | 350(35.7)/4000 | 350(35.7)/4000 | 500(51)/4500 | 500(51)/4500 | 300(30.6)/4000 | 300(30.6)/4000 | 400(40.8)/2800 | 300(30.6)/4000 | 400(40.8)/2800 | 350(35.7)/4000 | 350(35.7)/4000 | 480(48.9)/4000 | 480(48.9)/4000 | 300(30.6)/4000 | 300(30.6)/4000 | 400(40.8)/2800 | 300(30.6)/4000 | 400(40.8)/2800 | 350(35.7)/4000 | 350(35.7)/4000 | 480(48.9)/4000 | 480(48.9)/4000 | 300(30.6)/4000 | 300(30.6)/4000 | 400(40.8)/2800 | 300(30.6)/4000 | 400(40.8)/2800 | 350(35.7)/4000 | 480(48.9)/4000 | |
過給器 | - | ターボ | ターボ | ターボ | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
- メルセデス・ベンツ Eクラス 2016年世代のスペックを見る 2016年07月〜2021年03月生産
- メルセデス・ベンツ Eクラス 2009年世代のスペックを見る 2009年05月〜2015年04月生産
- メルセデス・ベンツ Eクラス 2002年世代のスペックを見る 2002年06月〜2008年08月生産
- メルセデス・ベンツ Eクラス 1995年世代のスペックを見る 1995年10月〜2002年01月生産
- メルセデス・ベンツ Eクラス 1993年世代のスペックを見る 1993年09月〜1995年01月生産
-
メルセデス・ベンツ Eクラス 2016年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2021年03月〜生産中モデル
-
2020年09月〜2021年02月生産モデル
-
2019年03月〜2020年08月生産モデル
-
2019年01月〜2019年02月生産モデル
-
2018年08月〜2018年12月生産モデル
-
2018年01月〜2018年07月生産モデル
-
2017年08月〜2017年12月生産モデル
-
2016年07月〜2017年07月生産モデル
-
メルセデス・ベンツは、「Eクラス セダン」にV6エンジンの最高出力を向上した「E450 4MATIC」を導入するとともに、一部モデルの装備内容、デザインを変更し、2018年8月22日より販売を開始しました。
「E200 アバンギャルド」、「E200 4MATIC アバンギャルド」、「E220dアバンギャルド」、「E250アバンギャルド スポーツ」および「E350eアバンギャルド スポーツ」に従来はオプション設定であった本革シートを標準装備。これにより、Eクラスセダンは全モデルで本革シートが標準装備となり、さらに上質な印象を高めています。
2016年7月に発表された現行型Eクラスは、最先端テクノロジーを搭載し、安全性、快適性を高次元で両立した次世代のインテリジェントドライブを体現するモデルです。
従来の「E400 4MATIC」で採用されていた、V6 3リッターM276エンジンを改良し、最高出力を34PS(25kw)、最大トルクを20N・m向上し、最高出力367PS(270kw)、最大トルク500N・mとなっています。
ステアリングは、メルセデス・ベンツ最新世代の上質かつスポーティなデザインを採用。さらに、ステアリングから手を放さずに、ナビゲーションの操作や車両の設定などを行うことができる「タッチコントロールボタン」や「アクティブディスタンスアシスト・ディストロニック(自動再発信機能付)」を操作するスイッチを備えており、操作性の向上にも寄与します。
-
メルセデス・ベンツ Eクラス 新型情報・関連情報
-
普通じゃない…! 6ドア3列「超高級セダン」がスゴい! 8人乗りの謎「Eクラス」とは
2023.2.3 -
ライセンス藤原、新愛車のベンツ「Eクラス」購入を報告! 「渋い」「素敵!」「意外なクルマ」と反響
2022.6.20 -
高性能なだけでなく見た目がシブい! いぶし銀の魅力あふれる大排気量セダン3選
2021.12.30 -
スポーツカーも舌を巻く性能を獲得! 日本のバブル期に誕生したスーパーセダン3選
2021.9.9 -
バブル景気を象徴するモデルがあった!? メーカーの強みを活かしたコラボ車5選
2020.1.27 -
日本車では作れないディーゼルPHEV「E350de」はメルセデス・ベンツの大本命!
2019.12.17 -
日本初のディーゼルPHEV登場! メルセデス・ベンツの「E350de」とは
2019.10.30 -
メルセデス・ベンツ「Eクラスクーペ/カブリオレ」を改良 1.5リッターターボ+新技術BSGを搭載した新「E200」が登場
2019.10.9 -
なぜ高級セダンはベンツやBMWばかり人気? 国産セダンが敵わない理由とは
2019.8.23 -
ハイパワーこそ正義! ちょっと前の大排気量セダン5選
2019.8.12
-