メルセデスAMG GLCクーペ
-
- 販売開始年月
- 2021年07月 〜 生産中
- 新車販売価格
- 1,114 〜 1,114万円
-
-
- 中古車価格帯
- 368 ~ 1,298万円
2021年07月〜生産中モデル
グレード名 | 43 4マチック 4WD | 43 4マチック 4WD | 63 4マチックプラス 4WD | 63 S 4マチックプラス 4WD | 43 4マチック 4WD | 63 4マチックプラス 4WD | 63 S 4マチックプラス 4WD | 63 S 4マチックプラス エディション1 4WD | 43 4マチック 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 1,114万円 | 1,006万円 | 1,191万円 | 1,559万円 | 847.3万円 | 1,188.9万円 | 1,375万円 | 1,427.8万円 | 842.6万円 |
生産開始年 | 2021年7月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2019年1月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年7月 | 2017年3月 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | 9.5km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,996cc | 2,996cc | 3,982cc | 3,982cc | 2,996cc | 3,982cc | 3,982cc | 3,982cc | 2,996cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,740mm | 4,750mm | 4,740mm |
全幅 | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | 1,930mm | |
全高 | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | 1,590mm | |
最小回転半径 | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | -m | 5.9m | |
車両重量 | 1,900kg | 1,920kg | 2,040kg | 2,070kg | 1,920kg | 2,040kg | 2,070kg | -kg | 1,920kg | |
前輪サイズ | 255/45R20 | 255/45R20 | 265/45R20 | 265/40R21 | 255/45R20 | 265/45R20 | 265/40R21 | 265/40R21 | 255/40R21 | |
後輪サイズ | 285/40R20 | 285/40R20 | 295/40R20 | 295/35R21 | 285/40R20 | 295/40R20 | 295/35R21 | 295/35R21 | 285/35R21 | |
エンジン | 最高出力 | 390ps | 367ps | 476ps | 510ps | 367ps | 476ps | 510ps | 510ps | 367ps |
最大トルク | 520(53)/2,500~5,000 | 520(53)/4200 | 650(66.3)/4500 | 700(71.4)/4500 | 520(53)/4200 | 650(66.3)/4500 | 700(71.4)/4500 | 700(71.4)/4500 | 520(53)/4200 | |
過給器 | - | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
-
メルセデスAMG GLCクーペ 2017年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2021年07月〜生産中モデル
-
2019年01月〜2021年06月生産モデル
-
2017年07月〜2018年12月生産モデル
-
2017年03月〜2017年06月生産モデル
-
メルセデス・ベンツは、「メルセデスAMG GLC43 4MATIC」の装備を一部改良し、2017年2月22日から発売することを発表しました。
「GLC」は、メルセデス・ベンツのベストセラーモデル「Cクラス」と同等の安全/快適装備を備えるとともに、SUVならではの高いアイポイントと同セグメントでは低い重心による乗用車のような乗り心地を合わせ持つプレミアムミドルサイズSUVです。
GLC43 4MATICは、3リッターV型6気筒直噴ツインターボエンジンを搭載。最高出力287kW(390PS)、最大トルク520N・mを発生します。
さらに、パフォーマンス志向の四輪駆動システム「AMG 4MATIC」、「AMGサスペンション」が搭載されたことで、力強い加速性能と高度な快適性を実現しています。
変更点として、路上から目を離すことなく運転に必要な情報を確認できるヘッドマウントディスプレイが全車標準装備されました。
なお、全モデルにメルセデスの先進安心運転支援システム「レーダーセーフティ」や、夜間走行時に周囲の状況に応じてヘッドライトの照射範囲を調節することで、ドライバーに最大限の視覚を提供するインテリジェントシステムなどを標準装備しています。これにより、メルセデスの安全性と快適性が確保されています。
GLCシリーズに搭載された「ディストロニック・プラス」では、77GHzおよび25GHzの2種類のレーダーによって先行車を認識し、速度に応じた車間距離を維持します。