マツダ スクラムトラック
-
- 販売開始年月
- 2002年05月 〜 2013年08月
-
-
- 中古車価格帯
- 15 ~ 428万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2002年05月〜2013年08月生産モデル
グレード名 | 660 KC 3方開 | 660 KC 3方開 | 660 KC 3方開 4WD | 660 KC 3方開 4WD | 660 KC 低床 3方開 | 660 WA ダンプ 4WD | 660 KU | 660 KC パワステ 3方開 | 660 KC スペシャル 3方開 | 660 KC パワステ 3方開 4WD | 660 KC 農繁 3方開 4WD | 660 KC スペシャル 3方開 | 660 KC スペシャル 3方開 4WD | 660 KC スペシャル 3方開 4WD | 660 KU 3方開 | 660 KU 3方開 | 660 KU 3方開 4WD | 660 KU スペシャル 3方開 | 660 KU スペシャル 3方開 | 660 KU スペシャル 3方開 4WD | 660 KU スペシャル 3方開 4WD | 660 KU 農繁パック 3方開 4WD | 660 WA ダンプ 4WD | 660 KC 3方開 | 660 KC 3方開 | 660 KC 3方開 4WD | 660 KC 3方開 4WD | 660 KL 3方開 4WD | 660 KU 3方開 | 660 KU 3方開 | 660 KU 3方開 4WD | 660 KU 3方開 4WD | 660 KA 3方開 | 660 KA 3方開 4WD | 660 KA エアコン付 3方開 | 660 KA エアコン付 3方開 4WD | 660 KC 3方開 | 660 KC 3方開 | 660 KC 3方開 4WD | 660 KC 3方開 4WD | 660 KD エアコン付 3方開 | 660 KD エアコン付 3方開 4WD | 660 KL 3方開 4WD | 660 KT ターボ 3方開 | 660 KT ターボ 3方開 | 660 KT ターボ 3方開 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 55.6万円 | 64.5万円 | 72.3万円 | 78.3万円 | 80.1万円 | 80.8万円 | 86.1万円 | 94.6万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 |
生産開始年 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2002年5月 | 2001年9月 | 2001年9月 | 2001年9月 | 2001年9月 | 2001年9月 | 2001年9月 | 2001年9月 | 2001年9月 | 2001年9月 | 2000年5月 | 2000年5月 | 2000年5月 | 2000年5月 | 2000年5月 | 2000年5月 | 2000年5月 | 2000年5月 | 2000年5月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | 1999年1月 | |
駆動方式 | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | |
ミッション | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | 657cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
シート列数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm |
全幅 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
全高 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
最小回転半径 | -m | -m | -m | -m | -m | -m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | |
車両重量 | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 700kg | 700kg | 710kg | 750kg | 750kg | 720kg | 760kg | 770kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | |
前輪サイズ | - | - | - | - | - | - | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
後輪サイズ | - | - | - | - | - | - | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
エンジン | 最高出力 | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps | -ps |
最大トルク | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 62(6.3)/4000 | 62(6.3)/4000 | 62(6.3)/4000 | 62(6.3)/4000 | 62(6.3)/4000 | 62(6.3)/4000 | 62(6.3)/4000 | 62(6.3)/4000 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ターボ | ターボ | ターボ | |
- マツダ スクラムトラック 2013年世代のスペックを見る 2013年09月〜2021年08月生産
- マツダ スクラムトラック 1999年世代のスペックを見る 1999年01月〜2002年05月生産
- マツダ スクラムトラック 1991年世代のスペックを見る 1991年10月〜1993年02月生産
-
マツダ スクラムトラック 1999年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2002年05月〜2013年08月生産モデル
-
2001年09月〜2002年04月生産モデル
-
2000年05月〜2001年08月生産モデル
-
1999年01月〜2000年04月生産モデル
-
マツダ スクラムトラック 新型情報・関連情報