マツダ MAZDA3ファストバック
マツダは、新世代商品の第一弾となる「MAZDA3ファストバック」の国内販売を2019年5月24日に発売しました。
MAZDA3ファストバックは、「日常が鮮やかに輝くパーソナルカー」をコンセプトに、デザイン、走行性能、静粛性、質感などの基本要素を一新し、クルマならではの提供価値に磨きをかけたコンパクトカーです。
エクステリアは「色気のある塊」がテーマ。キャラクターラインを廃したボディサイドを流れる「光の移ろい」による生命感の表現と、スピード感のあるルーフと力強いCピラー造形が表現するキャビンとボディが放つ、一つの塊のような存在感があります。
インテリアはコックピットにある操作機器、情報などすべての要素がドライバーを中心として左右対称に配置されています。同時にそれらがドライバーに正対する造形とすることで、人とクルマの一体感を向上させています。
また、ドライバーを常に見守り緊急時の回避・被害軽減を支援する、先進安全技術「i-ACTIVSENSE(アイ・アクティブセンス)」、直感的な操作性と機能性をさらに向上させたコネクティビティ・システム「マツダ コネクト」などの装備により、安心・安全な運転を提供します。
そして、走行性能については、人間の持つバランス能力を最大限に引き出すことを追求した新世代車両構造技術「SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE(スカイアクティブ ビークル アーキテクチャー)」を新開発。さらに、最新のSKYACTIVエンジンを搭載することで、様々な走行シーンで肩の力を抜いて、思い描いた通りに運転できるようになりました。
主要諸元表
グレード名 | 1.5 15S 6AT | 1.5 15S 6MT | 1.5 15S ツーリング 6AT | 1.5 15S ツーリング 6MT | 1.5 15S 4WD | 2.0 20S プロアクティブ 6AT | 2.0 20S プロアクティブ 6MT | 1.5 15S ツーリング 4WD | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 6AT | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 6MT | 2.0 20S Lパッケージ 6AT | 2.0 20S Lパッケージ 6MT | 2.0 20S プロアクティブ 4WD | 2.0 20S バーガンディ セレクション 6AT | 2.0 20S バーガンディ セレクション 6MT | 1.8 XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.0 20S プロアクティブ ツーリング セレクション 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ | 2.0 20S Lパッケージ 4WD | 1.8 XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.0 20S バーガンディ セレクション 4WD | 1.8 XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD バーガンディ セレクション ディーゼルターボ | 1.8 XD プロアクティブ ツーリング セレクション ディーゼルターボ 4WD | 2.0 X プロアクティブ スカイアクティブX 6AT | 2.0 X プロアクティブ スカイアクティブX 6MT | 1.8 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 1.8 XD バーガンディ セレクション ディーゼルターボ 4WD | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション スカイアクティブX 6AT | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション スカイアクティブX 6MT | 2.0 X Lパッケージ スカイアクティブX 6AT | 2.0 X Lパッケージ スカイアクティブX 6MT | 2.0 X プロアクティブ スカイアクティブX 6AT 4WD | 2.0 X プロアクティブ スカイアクティブX 6MT 4WD | 2.0 X バーガンディ セレクション スカイアクティブX 6AT | 2.0 X バーガンディ セレクション スカイアクティブX 6MT | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション スカイアクティブX 6AT 4WD | 2.0 X プロアクティブ ツーリング セレクション スカイアクティブX 6MT 4WD | 2.0 X Lパッケージ スカイアクティブX 6AT 4WD | 2.0 X Lパッケージ スカイアクティブX 6MT 4WD | 2.0 X バーガンディ セレクション スカイアクティブX 6AT 4WD | 2.0 X バーガンディ セレクション スカイアクティブX 6MT 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 201.9万円(税別) | 201.9万円(税別) | 210.5万円(税別) | 210.5万円(税別) | 223.4万円(税別) | 228.7万円(税別) | 228.7万円(税別) | 232万円(税別) | 239.7万円(税別) | 239.7万円(税別) | 245.2万円(税別) | 245.2万円(税別) | 250.2万円(税別) | 251.7万円(税別) | 251.7万円(税別) | 253.7万円(税別) | 261.2万円(税別) | 264.7万円(税別) | 266.7万円(税別) | 270.2万円(税別) | 273.2万円(税別) | 275.2万円(税別) | 276.7万円(税別) | 286.2万円(税別) | 290.7万円(税別) | 290.7万円(税別) | 291.7万円(税別) | 298.2万円(税別) | 301.7万円(税別) | 301.7万円(税別) | 307.3万円(税別) | 307.3万円(税別) | 312.2万円(税別) | 312.2万円(税別) | 313.8万円(税別) | 313.8万円(税別) | 323.2万円(税別) | 323.2万円(税別) | 328.8万円(税別) | 328.8万円(税別) | 335.3万円(税別) | 335.3万円(税別) |
生産開始年 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 |
生産終了年 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 |
型式 | 6BA-BP5P | 6BA-BP5P | 6BA-BP5P | 6BA-BP5P | 6BA-BP5P | 5BA-BPFP | 5BA-BPFP | 6BA-BP5P | 5BA-BPFP | 5BA-BPFP | 5BA-BPFP | 5BA-BPFP | 5BA-BPFP | 5BA-BPFP | 5BA-BPFP | 3DA-BP8P | 5BA-BPFP | 3DA-BP8P | 5BA-BPFP | 3DA-BP8P | 5BA-BPFP | 3DA-BP8P | 3DA-BP8P | 3DA-BP8P | 3AA-BPEP | 3AA-BPEP | 3DA-BP8P | 3DA-BP8P | 3AA-BPEP | 3AA-BPEP | 3AA-BPEP | 3AA-BPEP | 3AA-BPEP | 3AA-BPEP | 3AA-BPEP | 3AA-BPEP | 3AA-BPEP | 3AA-BPEP | 3AA-BPEP | 3AA-BPEP | 3AA-BPEP | 3AA-BPEP |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
ミッション | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
全長 | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm |
全幅 | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1800mm | 1800mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm |
全高 | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm |
ホイールベース | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2730mm | 2730mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm | 2725mm |
エンジン型式 | P5-VPS | P5-VPS | P5-VPS | P5-VPS | P5-VPS | PE-VPS | PE-VPS | P5-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | PE-VPS | S8-DPTS | PE-VPS | S8-DPTS | PE-VPS | S8-DPTS | PE-VPS | S8-DPTS | S8-DPTS | S8-DPTS | HF-VPH型 | HF-VPH型 | S8-DPTS | S8-DPTS | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 | HF-VPH型 |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1997cc | 1997cc | 1496cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1756cc | 1997cc | 1756cc | 1997cc | 1756cc | 1997cc | 1756cc | 1756cc | 1756cc | 1997cc | 1997cc | 1756cc | 1756cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
最高出力 | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 156ps | 156ps | 111ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 156ps | 116ps | 156ps | 116ps | 156ps | 116ps | 156ps | 116ps | 116ps | 116ps | 180ps | 180ps | 116ps | 116ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps | 180ps |
最大トルク/回転数 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 146(14.9)/3500 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 146(14.9)/3500 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 199(20.3)/4000 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 270(27.5)/2600 | 270(27.5)/2600 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 | 224(22.8)/3000 |
燃費(10.15モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(JC08モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード) | 16.6km/L | 17.8km/L | 16.6km/L | 17.8km/L | 15.8km/L | 15.6km/L | 16.7km/L | 15.8km/L | 15.6km/L | 16.7km/L | 15.6km/L | 16.7km/L | 15.2km/L | 15.6km/L | 16.7km/L | 19.8km/L | 15.2km/L | 19.8km/L | 15.2km/L | 19.8km/L | 15.2km/L | 18.8km/L | 19.8km/L | 18.8km/L | 17.2km/L | 17.4km/L | 18.8km/L | 18.8km/L | 17.2km/L | 17.4km/L | 17.2km/L | 17.4km/L | 16.2km/L | 16.8km/L | 17.2km/L | 17.4km/L | 16.2km/L | 16.8km/L | 16.2km/L | 16.8km/L | 16.2km/L | 16.8km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | 13.7km/L | 14.1km/L | 13.7km/L | 14.1km/L | 13.2km/L | 12.1km/L | 13km/L | 13.2km/L | 12.1km/L | 13km/L | 12.1km/L | 13km/L | 11.7km/L | 12.1km/L | 13km/L | 16.4km/L | 11.7km/L | 16.4km/L | 11.7km/L | 16.4km/L | 11.7km/L | 15.7km/L | 16.4km/L | 15.7km/L | 13.7km/L | 14.1km/L | 15.7km/L | 15.7km/L | 13.7km/L | 14.1km/L | 13.7km/L | 14.1km/L | 12.7km/L | 13.6km/L | 13.7km/L | 14.1km/L | 12.7km/L | 13.6km/L | 12.7km/L | 13.6km/L | 12.7km/L | 13.6km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | 16.5km/L | 18km/L | 16.5km/L | 18km/L | 15.7km/L | 15.8km/L | 16.9km/L | 15.7km/L | 15.8km/L | 16.9km/L | 15.8km/L | 16.9km/L | 15.4km/L | 15.8km/L | 16.9km/L | 19.7km/L | 15.4km/L | 19.7km/L | 15.4km/L | 19.7km/L | 15.4km/L | 18.6km/L | 19.7km/L | 18.6km/L | 17.6km/L | 17.6km/L | 18.6km/L | 18.6km/L | 17.6km/L | 17.6km/L | 17.6km/L | 17.6km/L | 16.5km/L | 16.9km/L | 17.6km/L | 17.6km/L | 16.5km/L | 16.9km/L | 16.5km/L | 16.9km/L | 16.5km/L | 16.9km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | 18.4km/L | 19.9km/L | 18.4km/L | 19.9km/L | 17.4km/L | 17.7km/L | 18.8km/L | 17.4km/L | 17.7km/L | 18.8km/L | 17.7km/L | 18.8km/L | 17.3km/L | 17.7km/L | 18.8km/L | 21.8km/L | 17.3km/L | 21.8km/L | 17.3km/L | 21.8km/L | 17.3km/L | 20.7km/L | 21.8km/L | 20.7km/L | 19km/L | 19.2km/L | 20.7km/L | 20.7km/L | 19km/L | 19.2km/L | 19km/L | 19.2km/L | 18.1km/L | 18.6km/L | 19km/L | 19.2km/L | 18.1km/L | 18.6km/L | 18.1km/L | 18.6km/L | 18.1km/L | 18.6km/L |
-
2019年05月〜2020年09月生産世代
-
●マツダ MAZDA3ファストバック マイナーチェンジ一覧
-
2020年08月〜生産中モデル
-
2019年05月〜2020年08月生産モデル
-
-
-
- MAZDA3ファストバック
- 239.9万円
- 2020年モデル車検2023年03月走行距離1,191km修復歴なし
-
-
-
- MAZDA3ファストバック
- 253.9万円
- 2019年モデル車検2022年07月走行距離1,231km修復歴なし
-
-
-
- MAZDA3ファストバック
- 215万円
- 2020年モデル車検2023年06月走行距離58km修復歴なし
-
-
-
- MAZDA3ファストバック
- 213万円
- 2020年モデル車検なし走行距離3,538km修復歴なし
-
-
-
- MAZDA3ファストバック
- 209万円
- 2020年モデル車検2023年07月走行距離1,200km修復歴なし
-
-
-
- MAZDA3ファストバック
- 260万円
- 2020年モデル車検2022年01月走行距離10,602km修復歴なし
-
-
-
- MAZDA3ファストバック
- 223.8万円
- 2019年モデル車検2022年09月走行距離7,280km修復歴なし
-
-
-
- MAZDA3ファストバック
- 290万円
- 2019年モデル車検2022年12月走行距離2,000km修復歴なし
-
マツダ MAZDA3ファストバックの記事
-
「ペダルの踏み間違い」に有効? 全世代に有効なマツダの安全とは
2021.1.26 -
マツダ「アクセラ」改め「マツダ3」 初代から最新へ大きく変化したコンパクトカーとは
2021.1.26 -
マツダの数字車名戦略は成功したのか ヴィッツ捨てたトヨタとの違いとは
2021.1.26 -
【動画】新型車で振り返る2019年! 今年デビューしたクルマを一気にチェック!
2021.1.26 -
「RAV4」や「スープラ」が復活! 2019年にどんなクルマが登場した?
2021.1.26 -
アウトドアで映える! マツダ新型「CX-30」のカスタムカーなど東京オートサロン2020で公開
2021.1.26 -
なぜディーゼルにこだわる? マツダが国内のディーゼル車販売でトップシェアになった理由
2021.1.26 -
YouTubeを観て「セダン」を買う若年層が急増中!? 車の買い方が変化してきた理由とは
2021.1.26 -
なぜローマ教皇は「マツダ3」を選んだ? カタログに無いモデルを選択した訳とは
2021.1.26 -
世界初のエンジン登場! マツダ「スカイアクティブX」の実力はいかに?
2021.1.26