マツダ ユーノスコスモ
-
- タイプ
- クーペ・オープン
-
- 販売開始年月
- 1994年03月 〜 1995年08月
-
-
- 中古車価格帯
- 158 ~ 458万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
1994年03月〜1995年08月生産モデル
グレード名 | 13Bロータリーターボ タイプE | 13Bロータリーターボ タイプS | 13Bロータリーターボ タイプS CCS | 20Bロータリーターボ タイプE | 20Bロータリーターボ タイプS | 13Bロータリーターボ タイプSX | 20Bロータリーターボ タイプSX | 20Bロータリーターボ タイプE CCS | 13Bロータリーターボ タイプE | 13Bロータリーターボ タイプS | 20Bロータリーターボ タイプE | 20Bロータリーターボ タイプE CCS | 20Bロータリーターボ タイプS | 13Bロータリーターボ タイプSX | 20Bロータリーターボ タイプSX | 13Bロータリーターボ タイプS | 13Bロータリーターボ タイプE | 20Bロータリーターボ タイプS | 20Bロータリーターボ タイプE | 20Bロータリーターボ タイプE CCS | 13Bロータリーターボ タイプS | 13Bロータリーターボ タイプE | 20Bロータリーターボ タイプS | 20Bロータリーターボ タイプE | 20Bロータリーターボ タイプE CCS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 349万円 | 399万円 | 532.5万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 348万円 | 398万円 | 330万円 | 371.5万円 | 423万円 | 466.5万円 | 531.5万円 | 330万円 | 370万円 | 420万円 | 465万円 | 530万円 |
生産開始年 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1994年3月 | 1991年9月 | 1991年9月 | 1991年9月 | 1991年9月 | 1991年9月 | 1991年9月 | 1991年9月 | 1991年3月 | 1991年3月 | 1991年3月 | 1991年3月 | 1991年3月 | 1990年4月 | 1990年4月 | 1990年4月 | 1990年4月 | 1990年4月 | |
駆動方式 | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,308cc | 1,308cc | 1,308cc | 1,962cc | 1,962cc | 1,308cc | 1,962cc | 1,962cc | 1,308cc | 1,308cc | 1,962cc | 1,962cc | 1,962cc | 1,308cc | 1,962cc | 1,308cc | 1,308cc | 1,962cc | 1,962cc | 1,962cc | 1,308cc | 1,308cc | 1,962cc | 1,962cc | 1,962cc | |
ドア数 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm | 4,820mm |
全幅 | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | 1,310mm | |
最小回転半径 | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | |
車両重量 | 1,510kg | 1,490kg | 1,520kg | 1,610kg | 1,590kg | 1,490kg | 1,590kg | 1,640kg | 1,510kg | 1,490kg | 1,610kg | 1,640kg | 1,590kg | 1,490kg | 1,590kg | 1,490kg | 1,510kg | 1,590kg | 1,610kg | 1,640kg | 1,490kg | 1,510kg | 1,590kg | 1,610kg | 1,640kg | |
前輪サイズ | 215/60R15 | 225/50R16 | 215/60R15 | 215/60R15 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 215/60R15 | 215/60R15 | 225/50R16 | 215/60R15 | 215/60R15 | 225/50R16 | 225/50ZR16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 215/60R15 | 225/50R16 | 215/60R15 | 215/60R15 | 225/50R16 | 215/60R15 | 225/50R16 | 215/60R15 | 215/60R15 | |
後輪サイズ | 215/60R15 | 225/50R16 | 215/60R15 | 215/60R15 | 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 215/60R15 | 215/60R15 | 225/50R16 | 215/60R15 | 215/60R15 | 225/50R16 | 225/50ZR16 | 225/50R16 | 225/50R16 | 215/60R15 | 225/50R16 | 215/60R15 | 215/60R15 | 225/50R16 | 215/60R15 | 225/50R16 | 215/60R15 | 215/60R15 | |
エンジン | 最高出力 | 230ps | 230ps | 230ps | 280ps | 280ps | 230ps | 280ps | 280ps | 230ps | 230ps | 280ps | 280ps | 280ps | 230ps | 280ps | 230ps | 230ps | 280ps | 280ps | 280ps | 230ps | 230ps | 280ps | 280ps | 280ps |
最大トルク | 30/3500 | 30/3500 | 30/3500 | 41/3000 | 41/3000 | 30/3500 | 41/3000 | 41/3000 | 30/3500 | 30/3500 | 41/3000 | 41/3000 | 41/3000 | 30/3500 | 41/3000 | 30/3500 | 30/3500 | 41/3000 | 41/3000 | 41/3000 | 30/3500 | 30/3500 | 41/3000 | 41/3000 | 41/3000 | |
過給器 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ | |
-
マツダ ユーノスコスモ 1990年世代のマイナーチェンジ一覧
-
1994年03月〜1995年08月生産モデル
-
1991年09月〜1994年02月生産モデル
-
1991年03月〜1991年08月生産モデル
-
1990年04月〜1991年02月生産モデル
-
ユーノスコスモはマツダの販売店ブランド「ユーノス」が1990年から1996年まで販売していた2ドアクーペです。
国産車初のロータリーエンジン搭載車であるコスモスポーツの系譜にあたり、コスモシリーズとして4代目となったのがユーノスコスモです。
ユーノスコスモはユーノスのフラグシップモデルとして最上級のパワートレインと装備が採用されました。数ある豪華装備の中でも特筆すべきは、国産の実用車で世界初搭載となった3ローター・ツインターボロータリーエンジンです。最高出力は280PSですが、これは業界自主規制の枠に収めるためにデチューンした出力で、設計上の最高出力は330PSとされています。
エクステリアでデザインはスポーツカーの伝統的なスタイルである、ロングノーズ・ショートデッキです。ボディサイズは全長4815mm、全幅1795mm、全高1305mmとワイドボディで車高が低いスタイルがスペシャルティスポーツカーとしての威厳を与えていました。
インテリアはステアリングホイールやシートに贅沢に本皮が使用され、さらにはイタリア・シンプレス工房製のウッドパネルがインパネに配されるなど、非常にリッチな室内となっています。
現在のユーノスコスモの中古車価格は、平均で約235.2万円となっています(2020年5月調べ)ユーノスコスモの高級感あるスタイルと、唯一の3ローター・ロータリーエンジンという理由で中古車市場ではプレミア価格で取引されることもあります。ユーノスコスモをお探しの場合、できる限り早く購入することを推奨します。
-
マツダ ユーノスコスモ 関連情報
-
まさにバブル景気によって誕生した車たち! 超絶バブリーなクーペ3選
2022.3.6 -
初のGPSカーナビはバブルを象徴する車に搭載!? 初モノを採用した車5選
2020.2.24 -
実燃費リッター2km/Lも!?「バブルが生んだ光と影」平成の記憶に残る車5選
2020.1.31 -
カッコイイだけじゃない! これぞ贅沢の極み 歴代国産大型クーペ5選
2019.8.22 -
あのころが懐かしい!イケイケのバブル期に登場した国産名車5選
2019.8.12 -
ロータリーエンジンのバスやトラック!? ホントにあった市販RE搭載車5選
2019.4.5 -
極悪燃費クーペから軽ワゴンまで 90年代のイケてるクルマ5選
2019.3.31 -
やっぱり日本の技術は凄い! ロータリーや直噴、HVなど量産車世界初の技術が搭載された日本車5選
2019.1.9
-
-
-
- ユーノスコスモ
- 250万円
- 1994年モデル車検なし走行距離44,377km修復歴なし
-
-
-
- ユーノスコスモ
- 328万円
- 1995年モデル車検2022年10月走行距離82,996km修復歴あり
-
-
-
- ユーノスコスモ
- 199万円
- 1993年モデル車検なし走行距離70,000km修復歴なし
-
-
-
- ユーノスコスモ
- 158万円
- 1991年モデル車検なし走行距離101,695km修復歴あり
-
-
-
- ユーノスコスモ
- 458万円
- 1995年モデル車検なし走行距離52,918km修復歴なし
-
-
-
- ユーノスコスモ
- 200万円
- 1995年モデル車検2022年04月走行距離93,000km修復歴あり
-
-
-
- ユーノスコスモ
- ASK万円
- 1990年モデル車検2023年04月走行距離94,977km修復歴なし
-
-
-
- ユーノスコスモ
- 310万円
- 1995年モデル車検なし走行距離km修復歴なし
-