マツダ CX-60 の新車価格・新型情報・グレード・スペック

マツダ CX-60

  • マツダ CX-60
  • マツダ CX-60
  • マツダ CX-60
  • マツダ CX-60
  • マツダ CX-60
  • マツダ CX-60
  • マツダ CX-60
  • マツダ CX-60
  • 販売開始年月
    2022年09月 〜 生産中
    新車販売価格
    299.2 〜 626.4万円

マツダ CX-60 評価・口コミ

レビュー投稿はまだ存在しません

評価・レビュー・口コミを投稿する

マツダ CX-60 最新スペック表

2022年09月〜生産中モデル

グレード名 2.5 25S Sパッケージ 2.5 25S Sパッケージ 4WD 3.3 XD ディーゼルターボ 2.5 25S Lパッケージ 3.3 XD ディーゼルターボ 4WD 3.3 XD Sパッケージ ディーゼルターボ 2.5 25S Lパッケージ 4WD 3.3 XD Sパッケージ ディーゼルターボ 4WD 2.5 25S エクスクルーシブ モード 3.3 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 3.3 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 2.5 25S エクスクルーシブ モード 4WD 3.3 XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD 3.3 XD エクスクルーシブ モード ディーゼルターボ 4WD 3.3 XD ハイブリッド エクスクルーシブ スポーツ ディーゼルターボ 4WD 3.3 XD ハイブリッド エクスクルーシブ モダン ディーゼルターボ 4WD 2.5 PHEV Sパッケージ 4WD 3.3 XD ハイブリッド プレミアム スポーツ ディーゼルターボ 4WD 3.3 XD ハイブリッド プレミアム モダン ディーゼルターボ 4WD 2.5 PHEV エクスクルーシブ スポーツ 4WD 2.5 PHEV エクスクルーシブ モダン 4WD 2.5 PHEV プレミアム スポーツ 4WD 2.5 PHEV プレミアム モダン 4WD

比較リストをみる▶

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

基本情報 新車価格 299.2万円 321.7万円 323.9万円 341.5万円 346.5万円 358万円 364.1万円 380.6万円 384.4万円 384.4万円 400.4万円 407万円 422.9万円 465.8万円 505.4万円 505.4万円 539万円 547.2万円 547.2万円 584.6万円 584.6万円 626.4万円 626.4万円
生産開始年 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月 2022年9月
駆動方式 FR 4WD FR FR 4WD FR 4WD 4WD FR FR FR 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD
ミッション 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT
燃料 レギュラー レギュラー 軽油 レギュラー 軽油 軽油 レギュラー 軽油 レギュラー 軽油 軽油 レギュラー 軽油 軽油 軽油 軽油 レギュラー 軽油 軽油 レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー
燃費(WLTCモード) 14.2km/L 13.1km/L 19.8km/L 14.1km/L 18.5km/L 19.8km/L 13km/L 18.5km/L 14.1km/L 19.6km/L 19.8km/L 13km/L 18.5km/L 18.3km/L 21.1km/L 21.1km/L -km/L 21km/L 21km/L -km/L -km/L -km/L -km/L
総排気量 2,488cc 2,488cc 3,283cc 2,488cc 3,283cc 3,283cc 2,488cc 3,283cc 2,488cc 3,283cc 3,283cc 2,488cc 3,283cc 3,283cc 3,283cc 3,283cc 2,488cc 3,283cc 3,283cc 2,488cc 2,488cc 2,488cc 2,488cc
ドア数 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚
乗車定員 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名 5名
シート列数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ハンドル位置
寸法・重量・タイヤ 全長 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm 4,740mm
全幅 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm 1,890mm
全高 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm 1,685mm
最小回転半径 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m
車両重量 1,680kg 1,720kg 1,790kg 1,720kg 1,840kg 1,790kg 1,760kg 1,840kg 1,720kg 1,840kg 1,810kg 1,760kg 1,860kg 1,890kg 1,910kg 1,910kg -kg 1,940kg 1,940kg -kg -kg -kg -kg
前輪サイズ 235/60R18 235/60R18 235/60R18 235/50R20 235/60R18 235/60R18 235/60R18 235/60R18 235/50R20 235/50R20 235/50R20 235/60R18 235/50R20 235/50R20 235/50R20 235/50R20 235/60R18 235/50R20 235/50R20 235/50R20 235/50R20 235/50R20 235/50R20
後輪サイズ 235/60R18 235/60R18 235/60R18 235/50R20 235/60R18 235/60R18 235/60R18 235/60R18 235/50R20 235/50R20 235/50R20 235/60R18 235/50R20 235/50R20 235/50R20 235/50R20 235/60R18 235/50R20 235/50R20 235/50R20 235/50R20 235/50R20 235/50R20
エンジン 最高出力 188ps 188ps 231ps 188ps 231ps 231ps 188ps 231ps 188ps 231ps 231ps 188ps 231ps 231ps 254ps 254ps -ps 254ps 254ps -ps -ps -ps -ps
最大トルク 250(25.5)/3000 250(25.5)/3000 500(51.0)/1500〜3000 250(25.5)/3000 500(51.0)/1500〜3000 500(51.0)/1500〜3000 250(25.5)/3000 500(51.0)/1500〜3000 250(25.5)/3000 500(51.0)/1500〜3000 500(51.0)/1500〜3000 250(25.5)/3000 500(51.0)/1500〜3000 500(51.0)/1500〜3000 550(56.1)/1500〜2400 550(56.1)/1500〜2400 - 550(56.1)/1500〜2400 550(56.1)/1500〜2400 - - - -
過給器 - - ターボ - ターボ ターボ - ターボ - ターボ ターボ - - ターボ ターボ ターボ - ターボ ターボ - - - -

比較リストをみる▶

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

マツダ CX-60 世代一覧

マツダ CX-60 世代一覧

マツダ CX-60 2022年世代のスペックを見る 2022年09月〜2022年09月生産

マツダ CX-60 2022年世代のマイナーチェンジ一覧

2022年09月〜生産中モデル

マツダ 販売中車種一覧

マツダ 販売中車種一覧

メーカーから新車を探す

メーカーから新車を探す

タイプから新車を探す

タイプから新車を探す