マツダ アクセラスポーツ
-
- 販売開始年月
- 2017年09月 〜 2019年05月
-
-
- 中古車価格帯
- 13.7 ~ 228万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2017年09月〜2019年05月生産モデル
グレード名 | 1.5 15C | 1.5 15C | 1.5 15S | 1.5 15S | 1.5 15C 4WD | 1.5 15S プロアクティブ | 1.5 15S プロアクティブ | 1.5 15S 4WD | 1.5 15XD ディーゼルターボ | 1.5 15S プロアクティブ 4WD | 1.5 15S Lパッケージ | 1.5 15S Lパッケージ | 1.5 15XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 1.5 15S Lパッケージ 4WD | 1.5 15XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 22XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 22XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 22XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 22XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 22XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 22XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 1.5 15C | 1.5 15C | 1.5 15S | 1.5 15S | 1.5 15C 4WD | 1.5 15S プロアクティブ | 1.5 15S プロアクティブ | 1.5 15S 4WD | 1.5 15XD ディーゼルターボ | 1.5 15S プロアクティブ 4WD | 1.5 15XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 1.5 15XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 22XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 22XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 22XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 22XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 22XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 22XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 1.5 15C | 1.5 15C | 1.5 15S | 1.5 15S | 1.5 15C 4WD | 1.5 15S 4WD | 1.5 15S ツーリング | 1.5 15S ツーリング | 2.0 20S | 2.0 20S | 1.5 15S ツーリング 4WD | 2.0 20S ツーリング | 2.0 20S ツーリング | 2.0 20S ツーリング Lパッケージ | 2.0 20S ツーリング Lパッケージ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 1.5 15C | 1.5 15C | 1.5 15S | 1.5 15S | 1.5 15C 4WD | 1.5 15S 4WD | 1.5 15S ツーリング | 1.5 15S ツーリング | 2.0 20S | 2.0 20S | 2.0 20S ツーリング | 2.0 20S ツーリング | 2.0 20S ツーリング Lパッケージ | 2.0 20S ツーリング Lパッケージ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 1.5 15C | 1.5 15C | 1.5 15S | 1.5 15S | 1.5 15C 4WD | 1.5 15S 4WD | 2.0 20S | 2.0 20S | 2.0 20S ツーリング | 2.0 20S ツーリング | 2.0 20S ツーリング Lパッケージ | 2.0 20S ツーリング Lパッケージ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 1.5 15C | 1.5 15C | 1.5 15S | 1.5 15S | 1.5 15C 4WD | 1.5 15S 4WD | 2.0 20S | 2.0 20S ツーリング | 2.0 20S ツーリング Lパッケージ | 2.2 XD ディーゼルターボ | 2.2 XD ディーゼルターボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 169万円 | 169万円 | 181.1万円 | 181.1万円 | 189.6万円 | 199万円 | 199万円 | 201.5万円 | 216.5万円 | 219.6万円 | 222.1万円 | 222.1万円 | 226.1万円 | 242.5万円 | 249万円 | 258.6万円 | 279万円 | 286.1万円 | 286.1万円 | 306.5万円 | 306.5万円 | 163万円 | 163万円 | 178万円 | 178万円 | 183.6万円 | 198万円 | 198万円 | 198.6万円 | 213.4万円 | 218.6万円 | 225万円 | 249万円 | 257.5万円 | 278万円 | 286.1万円 | 286.1万円 | 306.5万円 | 306.5万円 | 163万円 | 163万円 | 178万円 | 178万円 | 183万円 | 198万円 | 198万円 | 198万円 | 211.1万円 | 211.1万円 | 218万円 | 225万円 | 225万円 | 237.1万円 | 237.1万円 | 284万円 | 284万円 | 163万円 | 163万円 | 178万円 | 178万円 | 183万円 | 198万円 | 198万円 | 198万円 | 211.1万円 | 211.1万円 | 225万円 | 225万円 | 237.1万円 | 237.1万円 | 284万円 | 284万円 | 163万円 | 163万円 | 176.1万円 | 176.1万円 | 183万円 | 196.1万円 | 210万円 | 210万円 | 220万円 | 220万円 | 232.1万円 | 232.1万円 | 284万円 | 284万円 | 163.1万円 | 163.1万円 | 176万円 | 176万円 | 183.1万円 | 196万円 | 210万円 | 220万円 | 232万円 | 284万円 | 284万円 |
生産開始年 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2016年7月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | 2013年11月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | レギュラー | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | 軽油 | 軽油 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,498cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,498cc | 1,496cc | 1,498cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,498cc | 1,496cc | 1,498cc | 1,498cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,496cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,188cc | 2,188cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,496cc | 1,997cc | 1,997cc | 1,997cc | 2,188cc | 2,188cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm | 4,460mm |
全幅 | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | 1,800mm | |
全高 | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | 1,470mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1,280kg | 1,260kg | 1,280kg | 1,260kg | 1,360kg | 1,280kg | 1,260kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,280kg | 1,260kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,440kg | 1,510kg | 1,450kg | 1,440kg | 1,520kg | 1,510kg | 1,280kg | 1,260kg | 1,280kg | 1,260kg | 1,360kg | 1,280kg | 1,260kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,360kg | 1,440kg | 1,510kg | 1,450kg | 1,440kg | 1,520kg | 1,510kg | 1,260kg | 1,240kg | 1,260kg | 1,240kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,260kg | 1,240kg | 1,310kg | 1,280kg | 1,350kg | 1,310kg | 1,280kg | 1,310kg | 1,280kg | 1,450kg | 1,430kg | 1,270kg | 1,240kg | 1,270kg | 1,240kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,270kg | 1,240kg | 1,310kg | 1,280kg | 1,310kg | 1,280kg | 1,310kg | 1,280kg | 1,450kg | 1,430kg | 1,270kg | 1,240kg | 1,270kg | 1,240kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,310kg | 1,280kg | 1,310kg | 1,280kg | 1,310kg | 1,280kg | 1,450kg | 1,430kg | 1,270kg | 1,240kg | 1,270kg | 1,240kg | 1,350kg | 1,350kg | 1,310kg | 1,310kg | 1,310kg | 1,450kg | 1,430kg | |
前輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | |
後輪サイズ | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45R18 | |
エンジン | 最高出力 | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 105ps | 111ps | 111ps | 111ps | 105ps | 111ps | 105ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 105ps | 111ps | 105ps | 105ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 155ps | 155ps | 111ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 175ps | 175ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 175ps | 175ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 175ps | 175ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 155ps | 155ps | 155ps | 175ps | 175ps |
