マツダ アクセラスポーツ
アクセラスポーツは2003年から2019年までマツダが生産・販売していたセダンタイプの乗用車です。
アクセラのスポーツタイプに当たる5ドアハッチバックのアクセラスポーツは、CX-5やアテンザに続き、マツダの新世代技術である「SKYACTIV」およびデザインテーマの「魂動」を採用した第3弾モデルです。
エクステリアは、ダイナミックで生命の躍動を感じさせるような美しいプロポーションをコンパクトなボディサイズで表現。フロントフェイスは、重厚感のある「シグネチャーウイング」を採用した低めのグリルと相まり、スタイリッシュで存在感があります。
インテリアは機能性と快適性を両立。ステアリングホイールと単眼メーターがドライバーの中心に来るようデザイン。クルマとドライバーが一体となるような感覚を演出しました。
ボディサイズは全長4460mm、全幅1795mm、全高1470mm(2WDモデル)となっています。
エンジンは、1.5リッターの「SKYACTIV-G 1.5」、2.0リッターの「SKYACTIV-G 2.0」、2.2リッターの「SKYACTIV-D 2.2」の3種類をラインナップ。トランスミッションは6速MTもしくは6速ATを設定しています。
安全性能を高めるべく、マツダの安全思想「マツダ・プロアクティブ・セーフティ」を採用。事故が起こる前に未然に防ぐ「アクティブセーフティ」技術や、事故に遭遇するリスクや被害を軽減させる「プリクラッシュセーフティ」技術、事故の被害を最小限に抑える「パッシブセーフティ」技術を搭載しており、安心して運転することが可能です。
現在、アクセラスポーツを中古車で購入する場合、平均で約141万円という価格帯となっています。(2020年5月調べ)
良質な車体と出会ったら、早期の購入をおすすめします。
主要諸元表
グレード名 | 1.5 15C | 1.5 15C | 1.5 15S | 1.5 15S | 1.5 15C 4WD | 1.5 15S プロアクティブ | 1.5 15S プロアクティブ | 1.5 15S 4WD | 1.5 15XD ディーゼルターボ | 1.5 15S プロアクティブ 4WD | 1.5 15S Lパッケージ | 1.5 15S Lパッケージ | 1.5 15XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 1.5 15S Lパッケージ 4WD | 1.5 15XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 22XD プロアクティブ ディーゼルターボ | 2.2 22XD プロアクティブ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 22XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 22XD Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.2 22XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 2.2 22XD Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 169万円 | 169万円 | 181.1万円 | 181.1万円 | 189.6万円 | 199万円 | 199万円 | 201.5万円 | 216.5万円 | 219.6万円 | 222.1万円 | 222.1万円 | 226.1万円 | 242.5万円 | 249万円 | 258.6万円 | 279万円 | 286.1万円 | 286.1万円 | 306.5万円 | 306.5万円 |
生産開始年 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 |
生産終了年 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2019年5月 |
型式 | DBA-BM5FS | DBA-BM5FS | DBA-BM5FS | DBA-BM5FS | DBA-BM5AS | DBA-BM5FS | DBA-BM5FS | DBA-BM5AS | LDA-BMLFS | DBA-BM5AS | DBA-BM5FS | DBA-BM5FS | LDA-BMLFS | DBA-BM5AS | LDA-BMLFS | LDA-BM2FS | LDA-BM2AS | LDA-BM2FS | LDA-BM2FS | LDA-BM2AS | LDA-BM2AS |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD |
ミッション | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
全長 | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm | 4470mm |
全幅 | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
全高 | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1480mm | 1470mm | 1470mm | 1480mm | 1470mm | 1480mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1480mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
ホイールベース | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm |
エンジン型式 | P5-VPS | P5-VPS | P5-VPS | P5-VPS | P5-VPS | P5-VPS | P5-VPS | P5-VPS | S5-DPTS | P5-VPS | P5-VPS | P5-VPS | S5-DPTS | P5-VPS | S5-DPTS | SH-VPTR | SH-VPTR | SH-VPTR | SH-VPTR | SH-VPTR | SH-VPTR |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC |
総排気量 | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1498cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1498cc | 1496cc | 1498cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc | 2188cc |
最高出力 | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 111ps | 105ps | 111ps | 111ps | 111ps | 105ps | 111ps | 105ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps | 175ps |
最大トルク/回転数 | 144(14.7)/3500 | 144(14.7)/3500 | 144(14.7)/3500 | 144(14.7)/3500 | 144(14.7)/3500 | 144(14.7)/3500 | 144(14.7)/3500 | 144(14.7)/3500 | 270(27.5)/2500 | 144(14.7)/3500 | 144(14.7)/3500 | 144(14.7)/3500 | 270(27.5)/2500 | 144(14.7)/3500 | 270(27.5)/2500 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 | 420(42.8)/2000 |
燃費(10.15モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(JC08モード) | 20.4km/L | 19.2km/L | 20.4km/L | 19.2km/L | 17.8km/L | 20.4km/L | 19.2km/L | 17.8km/L | 21.6km/L | 17.8km/L | 20.4km/L | 19.2km/L | 21.6km/L | 17.8km/L | 21.6km/L | 19.6km/L | 18km/L | 19.6km/L | 21.4km/L | 18km/L | 19.6km/L |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-
2013年11月〜2017年09月生産世代
-
●マツダ アクセラスポーツ マイナーチェンジ一覧
-
2017年09月〜2019年05月生産モデル
-
2016年07月〜2017年08月生産モデル
-
2015年08月〜2016年06月生産モデル
-
2014年09月〜2015年07月生産モデル
-
2014年04月〜2014年08月生産モデル
-
2013年11月〜2014年03月生産モデル
-
-
2009年06月〜2011年09月生産世代
-
●マツダ アクセラスポーツ マイナーチェンジ一覧
-
2011年09月〜2013年10月生産モデル
-
2009年06月〜2011年08月生産モデル
-
-
2003年10月〜2008年01月生産世代
-
●マツダ アクセラスポーツ マイナーチェンジ一覧
-
2008年01月〜2009年05月生産モデル
-
2006年06月〜2007年12月生産モデル
-
2005年11月〜2006年05月生産モデル
-
2004年10月〜2005年10月生産モデル
-
2003年10月〜2004年09月生産モデル
-
-
-
- アクセラスポーツ
- 163万円
- 2017年モデル車検なし走行距離18,449km修復歴なし
-
-
-
- アクセラスポーツ
- 57万円
- 2012年モデル車検なし走行距離76,164km修復歴なし
-
-
-
- アクセラスポーツ
- 155万円
- 2016年モデル車検なし走行距離13,138km修復歴なし
-
-
-
- アクセラスポーツ
- 85万円
- 2013年モデル車検なし走行距離132,158km修復歴なし
-
-
-
- アクセラスポーツ
- 109.8万円
- 2016年モデル車検2021年09月走行距離38,886km修復歴なし
-
-
-
- アクセラスポーツ
- 27.8万円
- 2009年モデル車検なし走行距離29,900km修復歴なし
-
-
-
- アクセラスポーツ
- 159.8万円
- 2017年モデル車検2023年01月走行距離34,375km修復歴なし
-
-
-
- アクセラスポーツ
- 119万円
- 2014年モデル車検2021年12月走行距離47,037km修復歴なし
-