レクサス HS
-
- 販売開始年月
- 2016年08月 〜 2018年02月
-
-
- 中古車価格帯
- 45.9 ~ 265万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2016年08月〜2018年02月生産モデル
グレード名 | 250h | 250h ハーモニアス スタイル エディション | 250h バージョンC | 250h バージョンI | 250h バージョンL | 250h | 250h バージョンC | 250h バージョンI | 250h バージョンL | 250h | 250h バージョンC | 250h ハーモニアス レザー インテリアII | 250h バージョンI | 250h バージョンL | 250h | 250h バージョンC | 250h バージョンI | 250h バージョンL | 250h | 250h バージョンC | 250h バージョンI | 250h バージョンL | 250h | 250h バージョンS | 250h ハーモニアス レザーインテリア | 250h バージョンI | 250h バージョンL | 250h | 250h バージョンS | 250h バージョンI | 250h バージョンL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 402.5万円 | 416.7万円 | 425.8万円 | 458.1万円 | 528.3万円 | 393万円 | 417.8万円 | 450.1万円 | 528.3万円 | 390.5万円 | 415.3万円 | 428.8万円 | 447.6万円 | 525.8万円 | 390.5万円 | 415.3万円 | 447.6万円 | 525.8万円 | 390.5万円 | 415.3万円 | 447.7万円 | 525.8万円 | 378.1万円 | 397.2万円 | 402.9万円 | 433.4万円 | 511.5万円 | 376.2万円 | 395.3万円 | 431.5万円 | 509.6万円 |
生産開始年 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2016年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2015年8月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年6月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年1月 | 2013年1月 | 2013年1月 | 2013年1月 | 2011年10月 | 2011年10月 | 2011年10月 | 2011年10月 | 2011年10月 | 2009年7月 | 2009年7月 | 2009年7月 | 2009年7月 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | 2,362cc | |
ドア数 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,710mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm | 4,700mm |
全幅 | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | 1,790mm | |
全高 | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | 1,510mm | |
最小回転半径 | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | |
車両重量 | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | 1,640kg | |
前輪サイズ | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | |
後輪サイズ | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 225/45R18 | 215/55R17 | 215/55R17 | |
エンジン | 最高出力 | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
最大トルク | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | 187(19.1)/4400 | |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-
レクサス HS 2009年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2016年08月〜2018年02月生産モデル
-
2015年08月〜2016年07月生産モデル
-
2014年06月〜2015年07月生産モデル
-
2014年04月〜2014年05月生産モデル
-
2013年01月〜2014年03月生産モデル
-
2011年10月〜2012年12月生産モデル
-
2009年07月〜2011年09月生産モデル
-
HSは2009年から2018年までレクサスから販売されたハイブリッドセダンです。後にトヨタブランドから発売されたSAIとは姉妹車扱いされます。
レクサスの「高級の本質」を追求するという理念のもと、その名の由来である「Harmonious Sedan」をテーマに、地球並びに人との調和に加え、上質との調和も備えたクルマを目指して開発されました。
エクステリアは「L-finesse」に基づき、ハイブリッド専用モデルにふさわしい先進性を追求し、優れた燃費性能に寄与する空力性能と居住性を両立。サイドシルエット、フロントグリル、フロント・リヤバンパー、リヤフェンダーをはじめとして、空力性能を向上させる造形を追求しました。
ボディサイズは全長4700mm、全幅1785mmと安定感のあるプロポーション。インテリアは運転中の視認性と操作性を高次元で両立した「人を中心に考えたコックピット」の具現化による先進的なドライビング空間と、洗練された美しさを追求しました。
指先の感触でナビ画面上のポインターを操作できる「リモートタッチ」を、先進的な操作感覚を象徴するフローティング造形を特徴としたセンタークラスター上に最適配置しました。
2.4リッターアトキンソンサイクルエンジンとモーター、リダクションギヤを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。プレミアムセダンとしては群を抜く燃費性能23.0km/Lを実現しました。
現在、レクサスHSを中古車で購入したい場合、平均で約121万円という価格帯となっています(2020年4月調べ)。HSはデザインや走行性に高い評価を受けています。良質な車体と出会ったら、早期の購入をおすすめします。