ジャガー Xタイプエステート
-
- 中古車価格帯
- 34 ~ 98万円
2008年06月〜2009年12月生産モデル
グレード名 | 2.0 エクゼクティブ | 2.5 エクゼクティブ 4WD | 2.0 エクゼクティブ | 2.5 エクゼクティブ 4WD | 2.0 エクゼクティブ | 2.5 エクゼクティブ 4WD | 2.0 V6 | 2.0 V6 SE | 2.5 V6 SE 4WD | 2.0 V6 | 2.0 V6 SE | 2.5 V6 SE 4WD | 2.0 V6 SE | 2.5 V6 SE 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 412.4万円 | 507.7万円 | 407.7万円 | 502.9万円 | 407.7万円 | 502.9万円 | 402.9万円 | 471.5万円 | 519.1万円 | 402.9万円 | 471.5万円 | 519.1万円 | 466.7万円 | 519.1万円 |
生産開始年 | 2008年6月 | 2008年6月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2006年6月 | 2006年6月 | 2005年10月 | 2005年10月 | 2005年10月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2005年6月 | 2004年7月 | 2004年7月 | |
生産終了年 | 2009年12月 | 2009年12月 | 2008年5月 | 2008年5月 | 2007年8月 | 2007年8月 | 2006年5月 | 2006年5月 | 2006年5月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年9月 | 2005年5月 | 2005年5月 | |
型式 | ABA-J51YB | ABA-J51XB | ABA-J51YB | ABA-J51XB | ABA-J51YB | ABA-J51XB | ABA-J51YB | ABA-J51YB | ABA-J51XB | ABA-J51YB | ABA-J51YB | ABA-J51XB | GH-J51YA | GH-J51XA | |
駆動方式 | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | |
ミッション | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ステアリング・位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
福祉車両 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4730mm | 4730mm | 4730mm | 4730mm | 4730mm | 4730mm | 4730mm | 4730mm | 4730mm | 4730mm | 4730mm | 4730mm | 4730mm | 4730mm |
全幅 | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | |
全高 | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | |
室内長 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
室内幅 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
室内高 | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | |
ホイールベース | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | 2710mm | |
最低地上高 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | |
最小回転半径 | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | |
車両重量 | 1570kg | 1670kg | 1570kg | 1670kg | 1570kg | 1670kg | 1570kg | 1570kg | 1670kg | 1570kg | 1570kg | 1670kg | 1570kg | 1670kg | |
フロントタイヤ | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | |
リアタイヤ | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 225/45ZR17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | |
エンジン | エンジン型式 | YB | XB | YB | XB | YB | XB | YB | YB | XB | YB | YB | XB | YB | XB |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
総排気量 | 2096cc | 2494cc | 2096cc | 2494cc | 2096cc | 2494cc | 2096cc | 2096cc | 2494cc | 2096cc | 2096cc | 2494cc | 2096cc | 2494cc | |
最高出力 | 159ps | 198ps | 159ps | 198ps | 159ps | 198ps | 159ps | 159ps | 198ps | 159ps | 159ps | 198ps | 159ps | 198ps | |
最大トルク/回転数 | 200(20.4)/4100 | 244(24.9)/3000 | 200(20.4)/4100 | 244(24.9)/3000 | 200/4100 | 244/3000 | 200/4100 | 200/4100 | 244/3000 | 200/4100 | 200/4100 | 244/3000 | 200/4100 | 244/3000 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
使用燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 61リットル | 61リットル | 61リットル | 61リットル | 61リットル | 61リットル | 61リットル | 61リットル | 61リットル | 61リットル | 61リットル | 61リットル | 61リットル | 61リットル | |
ボディカラー | 標準色 | ポーセリン | ポーセリン | エボニー、ポーセリン | エボニー、ポーセリン | ホワイトオニキス、エボニー | ホワイトオニキス、エボニー | ホワイトオニキス、ブリティッシュ レーシング グリーン、エボニー | ホワイトオニキス、ブリティッシュ レーシング グリーン、エボニー | ホワイトオニキス、ブリティッシュ レーシング グリーン、エボニー | ホワイトオニキス、ブリティッシュ レーシング グリーン、エボニー | ホワイトオニキス、ブリティッシュ レーシング グリーン、エボニー | ホワイトオニキス、ブリティッシュ レーシング グリーン、エボニー | ホワイトオニキス、ブリティッシュ レーシング グリーン、エボニー | ホワイトオニキス、ブリティッシュ レーシング グリーン、エボニー |
オプション色 | リキッドシルバーメタリック、シャドウグレイメタリック、グレイシアブルーメタリック、チリメタリック、エメラルドファイアメタリック、インディゴメタリック、ウィンターゴールドメタリック、アルティメットブラックメタリック、テクタイトグレイメタリック、ラズーリブルーメタリック | リキッドシルバーメタリック、シャドウグレイメタリック、グレイシアブルーメタリック、チリメタリック、エメラルドファイアメタリック、インディゴメタリック、ウィンターゴールドメタリック、アルティメットブラックメタリック、テクタイトグレイメタリック、ラズーリブルーメタリック | ミッドナイト メタリック、リキッドシルバーメタリック、シャドウグレイメタリック、グレイシアブルーメタリック、チリメタリック、エメラルドファイアメタリック、インディゴメタリック、ウィンターゴールドメタリック、ブループリズムメタリック | ミッドナイト メタリック、リキッドシルバーメタリック、シャドウグレイメタリック、グレイシアブルーメタリック、チリメタリック、エメラルドファイアメタリック、インディゴメタリック、ウィンターゴールドメタリック、ブループリズムメタリック | トパーズ メタリック、パシフィック メタリック、ミッドナイト メタリック、ジャガー レーシング グリーンメタリック、リキッドシルバーメタリック、シャドウグレイメタリック、グレイシアブルーメタリック、チリメタリック | トパーズ メタリック、パシフィック メタリック、ミッドナイト メタリック、ジャガー レーシング グリーンメタリック、リキッドシルバーメタリック、シャドウグレイメタリック、グレイシアブルーメタリック、チリメタリック | トパーズ メタリック、ジルコン メタリック、パシフィック メタリック、ウルトラバイオレット メタリック、ミッドナイト メタリック、プラチナ メタリック、クォーツ メタリック、ジャガー レーシング グリーンメタリック、ラディアンス レッド メタリック | トパーズ メタリック、ジルコン メタリック、パシフィック メタリック、ウルトラバイオレット メタリック、ミッドナイト メタリック、プラチナ メタリック、クォーツ メタリック、ジャガー レーシング グリーンメタリック、ラディアンス レッド メタリック | トパーズ メタリック、ジルコン メタリック、パシフィック メタリック、ウルトラバイオレット メタリック、ミッドナイト メタリック、プラチナ メタリック、クォーツ メタリック、ジャガー レーシング グリーンメタリック、ラディアンス レッド メタリック | トパーズ メタリック、ジルコン メタリック、パシフィック メタリック、ウルトラバイオレット メタリック、ミッドナイト メタリック、プラチナ メタリック、クォーツ メタリック、ジャガー レーシング グリーンメタリック、ラディアンス レッド メタリック | トパーズ メタリック、ジルコン メタリック、パシフィック メタリック、ウルトラバイオレット メタリック、ミッドナイト メタリック、プラチナ メタリック、クォーツ メタリック、ジャガー レーシング グリーンメタリック、ラディアンス レッド メタリック | トパーズ メタリック、ジルコン メタリック、パシフィック メタリック、ウルトラバイオレット メタリック、ミッドナイト メタリック、プラチナ メタリック、クォーツ メタリック、ジャガー レーシング グリーンメタリック、ラディアンス レッド メタリック | トパーズ メタリック、ジルコン メタリック、パシフィック メタリック、ウルトラバイオレット メタリック、ミッドナイト メタリック、プラチナ メタリック、クォーツ メタリック、ジャガー レーシング グリーンメタリック、ラディアンス レッド メタリック | トパーズ メタリック、ジルコン メタリック、パシフィック メタリック、ウルトラバイオレット メタリック、ミッドナイト メタリック、プラチナ メタリック、クォーツ メタリック、ジャガー レーシング グリーンメタリック、ラディアンス レッド メタリック | |
-
ジャガー Xタイプエステート 2004年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2008年06月〜2009年12月生産モデル
-
2007年09月〜2008年05月生産モデル
-
2006年06月〜2007年08月生産モデル
-
2005年10月〜2006年05月生産モデル
-
2005年06月〜2005年09月生産モデル
-
2004年07月〜2005年05月生産モデル
-
Xタイプエステートはジャガーが2004年から2009年まで販売していたステーションワゴンです。
ジャガーXタイプのワゴンバージョンで、これはジャガー初となるステーションワゴンであり、初の前輪駆動と四輪駆動となったモデルでもあります。
また、このXタイプは当時協力関係にあったフォードの「モンデオ」のプラットフォームを用いて開発されており、そのためジャガーでは珍しいFFを基本とした駆動形式となりました。
エクステリアにおいて、Bピラーからリアはエステート専用ボディであり、ルーフレールを始め570点以上の新設計パーツを使用しています。サルーンに比べてルーフレールの分大きくなっていますが上質感のあるスタイリングに変わりはありません。
ボディサイズは全長4730mm、全幅1790mm、全高1485mmです。ボディカラーも12色が展開されていました。
インテリアでは、全車に本物のウッドを使ったパネルやレザーシート、純正のDVDナビを標準装備しています。ワゴンとしての機能も充実しており、リアシートは7:3可倒式で荷室の最大容量は1415リットルにも及びます。通常状態でも415リットルの容量があり、ゴルフバッグが横に積める実用性を備えています。
エンジンは2リッターもしくは2.5リッターのV6DOHCエンジンを用意。2リッターモデルは前輪駆動、2.5リッターモデルは独自のフルタイム4輪駆動システムの「トラクション4」を採用しました。トランスミッションは5速ATが設定されています。
現在、ジャガーのXタイプエステートを中古車で購入したい場合、平均で約31万円という価格帯となっています。(2020年5月調べ)
良質な車体と出会ったら、早期の購入をおすすめします。
-
-
- Xタイプエステート
- 46.5万円
- 2008年モデル車検なし走行距離53,000km修復歴なし
-
-
-
- Xタイプエステート
- 98万円
- 2007年モデル車検2022年10月走行距離37,224km修復歴なし
-
-
-
- Xタイプエステート
- 69万円
- 2004年モデル車検なし走行距離63,000km修復歴なし
-
-
-
- Xタイプエステート
- 58万円
- 2007年モデル車検なし走行距離90,000km修復歴なし
-
-
-
- Xタイプエステート
- 49.8万円
- 2008年モデル車検なし走行距離36,435km修復歴なし
-
-
-
- Xタイプエステート
- 65万円
- 2006年モデル車検2021年08月走行距離49,829km修復歴なし
-
-
-
- Xタイプエステート
- 60万円
- 2007年モデル車検なし走行距離65,723km修復歴なし
-
-
-
- Xタイプエステート
- 79.8万円
- 2009年モデル車検2022年09月走行距離77,000km修復歴なし
-