ホンダ フリード
-
- 中古車価格帯
- 3.9 ~ 289.8万円
2019年10月〜生産中モデル
グレード名 | 1.5 B ホンダセンシング 6人乗り | 1.5 G ホンダセンシング 6人乗り | 1.5 G ホンダセンシング 7人乗り | 1.5 クロスター ホンダセンシング 6人乗り | 1.5 G ホンダセンシング 6人乗り 4WD | 1.5 G ホンダセンシング 7人乗り 4WD | 1.5 G ホンダセンシング サイドリフトアップシート車 | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング 6人乗り | 1.5 G ホンダセンシング 助手席サイドリフトアップシート車 | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング 7人乗り | 1.5 クロスター ホンダセンシング 6人乗り 4WD | 1.5 G ホンダセンシング サイドリフトアップシート車 4WD | 1.5 ハイブリッド クロスター ホンダセンシング 6人乗り | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング 6人乗り 4WD | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング サイドリフトアップシート車 | 1.5 モデューロX ホンダセンシング 6人乗り | 1.5 モデューロX ホンダセンシング 7人乗り | 1.5 ハイブリッド クロスター ホンダセンシング 6人乗り 4WD | 1.5 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング 6人乗り | 1.5 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング 7人乗り | 1.5 B | 1.5 G | 1.5 G | 1.5 B 4WD | 1.5 G ホンダセンシング | 1.5 G ホンダセンシング | 1.5 G 4WD | 1.5 ハイブリッド B | 1.5 G ホンダセンシング 4WD | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 ハイブリッド B 4WD | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド G 4WD | 1.5 G サイドリフトアップシート車 | 1.5 G 助手席サイドリフトアップシート車 | 1.5 ハイブリッド EX | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング 4WD | 1.5 G サイドリフトアップシート車 4WD | 1.5 モデューロX ホンダセンシング | 1.5 モデューロX ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド G サイドリフトアップシート車 | 1.5 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 199.7万円 | 216万円 | 218.2万円 | 238万円 | 239.6万円 | 241.8万円 | 254.4万円 | 256.1万円 | 256.4万円 | 258.3万円 | 261.6万円 | 272.8万円 | 278.1万円 | 279.8万円 | 282.4万円 | 295万円 | 297.2万円 | 301.8万円 | 325.6万円 | 327.8万円 | 171万円 | 180万円 | 182万円 | 190.6万円 | 191万円 | 193万円 | 201.1万円 | 205.1万円 | 212万円 | 216万円 | 218万円 | 224.8万円 | 227万円 | 229万円 | 237.1万円 | 238万円 | 240万円 | 241.5万円 | 248万円 | 256.4万円 | 257.4万円 | 259.3万円 | 266.2万円 | 284.7万円 | 286.7万円 |
生産開始年 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | 2016年9月 | |
生産終了年 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 生産中 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | 2019年9月 | |
型式 | 6BA-GB5 | 6BA-GB5 | 6BA-GB5 | 6BA-GB5 | 6BA-GB6 | 6BA-GB6 | 6BA-GB5 | 6AA-GB7 | 6BA-GB5 | 6AA-GB7 | 6BA-GB6 | 6BA-GB6 | 6AA-GB7 | 6AA-GB8 | 6AA-GB7 | 6BA-GB5 | 6BA-GB5 | 6AA-GB8 | 6AA-GB7 | 6AA-GB7 | DBA-GB5 | DBA-GB5 | DBA-GB5 | DBA-GB6 | DBA-GB5 | DBA-GB5 | DBA-GB6 | DAA-GB7 | DBA-GB6 | DAA-GB7 | DAA-GB7 | DAA-GB8 | DAA-GB7 | DAA-GB7 | DAA-GB8 | DBA-GB5 | DBA-GB5 | DAA-GB7 | DAA-GB8 | DBA-GB6 | DBA-GB5 | DBA-GB5 | DAA-GB7 | DAA-GB7 | DAA-GB7 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 7AT | CVT | 7AT | CVT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | CVT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 7AT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | CVT | CVT | 7AT | 7AT | CVT | CVT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 4名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 4名 | 6名 | 6名 | 4名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 4名 | 6名 | 6名 | 6名 | 4名 | 6名 | 7名 | 4名 | 6名 | 7名 | |
シート列数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
ステアリング・位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
福祉車両 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | サイドリフトアップシート/回転シート福祉車 | サイドリフトアップシート/回転シート福祉車 | - | - | サイドリフトアップシート/回転シート福祉車 | - | - | サイドリフトアップシート/回転シート福祉車 | - | - | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4265mm | 4265mm | 4265mm | 4265mm | 4265mm | 4265mm | 4265mm | 4265mm | 4264mm | 4265mm | 4265mm | 4265mm | 4265mm | 4265mm | 4265mm | 4290mm | 4290mm | 4265mm | 4290mm | 4290mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4270mm | 4290mm | 4290mm | 4270mm | 4290mm | 4290mm |
全幅 | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | |
全高 | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1735mm | 1735mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1735mm | 1735mm | 1710mm | 1735mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1735mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1740mm | 1710mm | 1710mm | 1740mm | 1710mm | 1740mm | 1710mm | 1710mm | 1740mm | 1710mm | 1710mm | 1740mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1740mm | 1740mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | 1710mm | |
室内長 | 3045mm | 3045mm | 3045mm | 3045mm | 3045mm | 3045mm | 2385mm | 3045mm | 3045mm | 3045mm | 3045mm | 2385mm | 3045mm | 3045mm | 2385mm | -mm | -mm | 3045mm | -mm | -mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 2390mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 2390mm | 3050mm | 3050mm | 2390mm | 3050mm | 3050mm | |
室内幅 | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | -mm | -mm | 1455mm | -mm | -mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | |
室内高 | 1285mm | 1285mm | 1285mm | 1285mm | 1285mm | 1285mm | 1285mm | 1275mm | 1285mm | 1275mm | 1285mm | 1285mm | 1275mm | 1275mm | 1275mm | -mm | -mm | 1275mm | -mm | -mm | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1280mm | 1290mm | 1280mm | 1280mm | 1280mm | 1280mm | 1280mm | 1280mm | 1290mm | 1290mm | 1280mm | 1280mm | 1290mm | 1290mm | 1290mm | 1280mm | 1280mm | 1280mm | |
ホイールベース | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | 2740mm | |
最低地上高 | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm | 150mm | 150mm | 135mm | 135mm | 135mm | 135mm | 150mm | 150mm | 135mm | 150mm | 135mm | 135mm | 135mm | 150mm | 135mm | 135mm | 140mm | 140mm | 140mm | 150mm | 140mm | 140mm | 150mm | 140mm | 150mm | 140mm | 140mm | 150mm | 140mm | 140mm | 150mm | 140mm | 140mm | 140mm | 150mm | 150mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | |
最小回転半径 | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | |
車両重量 | 1340kg | 1350kg | 1360kg | 1360kg | 1430kg | 1440kg | 1410kg | 1410kg | 1360kg | 1430kg | 1440kg | 1490kg | 1430kg | 1500kg | 1470kg | 1370kg | 1380kg | 1510kg | 1430kg | 1440kg | 1340kg | 1350kg | 1360kg | 1410kg | 1350kg | 1360kg | 1420kg | 1400kg | 1420kg | 1410kg | 1430kg | 1480kg | 1410kg | 1430kg | 1490kg | 1400kg | 1350kg | 1430kg | 1490kg | 1470kg | 1380kg | 1390kg | 1460kg | 1440kg | 1460kg | |
フロントタイヤ | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | |
リアタイヤ | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | |
エンジン | エンジン型式 | L15B | L15B | L15B | L15B | L15B | L15B | L15B | LEB | L15B | LEB | L15B | L15B | LEB | LEB | LEB | L15B | L15B | LEB | LEB | LEB | L15B | L15B | L15B | L15B | L15B | L15B | L15B | LEB | L15B | LEB | LEB | LEB | LEB | LEB | LEB | L15B | L15B | LEB | LEB | L15B | L15B | L15B | LEB | LEB | LEB |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
総排気量 | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | |
最高出力 | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 110ps | 129ps | 110ps | 129ps | 129ps | 110ps | 110ps | 110ps | 129ps | 129ps | 110ps | 110ps | 110ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 110ps | 131ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 131ps | 131ps | 110ps | 110ps | 131ps | 131ps | 131ps | 110ps | 110ps | 110ps | |
最大トルク/回転数 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 134(13.7)/5000 | 153(15.6)/4600 | 134(13.7)/5000 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 153(15.6)/4600 | 153(15.6)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 134(13.7)/5000 | 155(15.8)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 155(15.8)/4600 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | 134(13.7)/5000 | |
燃費(WLTCモード) | 17km/L | 17km/L | 17km/L | 17km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 17km/L | 20.8km/L | -km/L | 20.8km/L | 15.6km/L | 15.6km/L | 20.8km/L | 19.8km/L | 20.8km/L | -km/L | -km/L | 19.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)市街地 | 13.2km/L | 13.2km/L | 13.2km/L | 13.2km/L | 12.2km/L | 12.2km/L | 13.2km/L | 17.7km/L | -km/L | 17.7km/L | 12.2km/L | 12.2km/L | 17.7km/L | 17km/L | 17.7km/L | -km/L | -km/L | 17km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)郊外 | 17.6km/L | 17.6km/L | 17.6km/L | 17.6km/L | 16.2km/L | 16.2km/L | 17.6km/L | 21.5km/L | -km/L | 21.5km/L | 16.2km/L | 16.2km/L | 21.5km/L | 21.3km/L | 21.5km/L | -km/L | -km/L | 21.3km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)高速 | 18.9km/L | 18.9km/L | 18.9km/L | 18.9km/L | 17.2km/L | 17.2km/L | 18.9km/L | 21.9km/L | -km/L | 21.9km/L | 17.2km/L | 17.2km/L | 21.9km/L | 20.3km/L | 21.9km/L | -km/L | -km/L | 20.3km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 36リットル | 36リットル | 36リットル | 36リットル | 53リットル | 53リットル | 36リットル | 36リットル | 36リットル | 36リットル | 53リットル | 53リットル | 36リットル | 53リットル | 36リットル | 36リットル | 36リットル | 53リットル | 36リットル | 36リットル | 36リットル | 36リットル | 36リットル | 40リットル | 36リットル | 36リットル | 40リットル | 36リットル | 40リットル | 36リットル | 36リットル | 40リットル | 36リットル | 36リットル | 40リットル | 36リットル | 36リットル | 36リットル | 40リットル | 40リットル | 36リットル | 36リットル | 36リットル | 36リットル | 36リットル | |
ボディカラー | 標準色 | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | クリスタルブラック・パール | クリスタルブラック・パール | シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、クリスタルブラック・パール、ルナシルバー・メタリック | クリスタルブラック・パール | クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | コバルトブルー・パール、クリスタルブラック・パール | コバルトブルー・パール、クリスタルブラック・パール | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール | コバルトブルー・パール、クリスタルブラック・パール | コバルトブルー・パール、クリスタルブラック・パール |
