ダイハツ タントエグゼ
タントエグゼは、2009年から2014年までダイハツから販売されていた軽自動車であり、タントシリーズのスーパーハイトワゴンモデルです
男女問わず親しみのある外観に、広い室内環境を備え、個人用から家族での利用ができる汎用性の高さが特徴的です。
エクステリアは「スタイリッシュ&スペーシャス」のコンセプトのもと、大人4人がゆったりくつろげる広い室内空間と、洗練されたな雰囲気を実現しています。流れるような美しいサイドシルエットに、解放感のあるウィンドウグラフィック、サイドのアクセントラインによってスポーティに仕上げられたメリハリのある面構成で、スタイリッシュかつ上質なイメージを体現しています。
インテリアはクールで独特なデザインを反映。大型のフロントバンパーやサイドストーンガード、低重心のメッキフロントグリルがタントエグゼのダイナミックさを強調しています。フロントには締りのある4灯タイプのヘッドランプと、それに連なるメッキガーニッシュを採用。リアにはクリアクリスタルのリアコンビランプと、フロントと統一感のあるバックドアガーニッシュを採用し、スタイリッシュでまとまりのある印象を持たせています。
エンジンは燃費性能に優れたKF-VE型エンジンと、高い動力伝達効率を実現したCVTを搭載。いずれも排気量は0.66リッターです。ボディサイズは全長3395mm、全幅1475mm、全高1730mmとコンパクトな全長ですが、室内長2070mmと広々とした空間となっています。
中古車市場では、平均価格40.2万円を推移しています。(2020年4月調べ)
主要諸元表
グレード名 | 660 L | 660 X | 660 L 4WD | 660 X リミテッド | 660 X 4WD | 660 カスタムG | 660 X リミテッド 4WD | 660 カスタムRS | 660 カスタムG 4WD | 660 カスタムRS 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 111.4万円 | 119.1万円 | 123万円 | 128.7万円 | 130.6万円 | 137.2万円 | 140.1万円 | 142万円 | 148.8万円 | 153.5万円 |
生産開始年 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 |
生産終了年 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 |
型式 | DBA-L455S | DBA-L455S | DBA-L465S | DBA-L455S | DBA-L465S | DBA-L455S | DBA-L465S | DBA-L455S | DBA-L465S | DBA-L465S |
駆動方式 | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
最小回転半径 | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.5m | 4.7m |
全長 | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm | 3400mm |
全幅 | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm |
全高 | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm |
ホイールベース | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm | 2490mm |
エンジン型式 | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF |
エンジン種類 | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC | 直列3気筒DOHC |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
最高出力 | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 52ps | 64ps |
最大トルク/回転数 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/4000 | 60(6.1)/5200 | 92(9.4)/4000 |
燃費(10.15モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(JC08モード) | 25km/L | 25km/L | 24km/L | 25km/L | 24km/L | 25km/L | 24km/L | 22.2km/L | 24km/L | 21.4km/L |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-
2009年12月〜2014年04月生産世代
-
●ダイハツ タントエグゼ マイナーチェンジ一覧
-
2014年04月〜2014年09月生産モデル
-
2012年09月〜2014年03月生産モデル
-
2011年11月〜2012年08月生産モデル
-
2011年07月〜2011年10月生産モデル
-
2010年10月〜2011年06月生産モデル
-
2009年12月〜2010年09月生産モデル
-
-
-
- タントエグゼ
- 29.9万円
- 2010年モデル車検2023年01月走行距離95,510km修復歴なし
-
-
-
- タントエグゼ
- 39万円
- 2010年モデル車検なし走行距離95,000km修復歴なし
-
-
-
- タントエグゼ
- 5.8万円
- 2010年モデル車検2023年02月走行距離153,203km修復歴あり
-
-
-
- タントエグゼ
- 14.8万円
- 2010年モデル車検なし走行距離105,002km修復歴あり
-
-
-
- タントエグゼ
- 25.8万円
- 2010年モデル車検なし走行距離73,000km修復歴なし
-
-
-
- タントエグゼ
- 25.8万円
- 2010年モデル車検なし走行距離51,010km修復歴なし
-
-
-
- タントエグゼ
- 49.8万円
- 2013年モデル車検なし走行距離47,600km修復歴なし
-
-
-
- タントエグゼ
- 59万円
- 2010年モデル車検2021年06月走行距離16,153km修復歴なし
-