ダイハツ ロッキー 1995年05月 モデルの価格・新型情報・グレード・スペック

ダイハツ ロッキー

  • 販売開始年月
    1995年05月 〜 1997年03月

ダイハツ ロッキー 評価・口コミ

レビュー投稿はまだ存在しません

評価・レビュー・口コミを投稿する

ダイハツ ロッキー 1995年05月 〜 1997年03月生産世代

1995年05月〜1997年03月生産モデル

グレード名 1.6 マリンランナー 4WD 1.6 マリンランナー 4WD 1.6 カンタベリー・X 4WD 1.6 カンタベリー・X 4WD 1.6 カンタベリー・Z 4WD 1.6 カンタベリー・Z 4WD 1.6 マリンランナー 4WD 1.6 マリンランナー 4WD 1.6 SE 4WD 1.6 SE 4WD 1.6 SX 4WD 1.6 SX 4WD 1.6 カンタベリー 4WD 1.6 カンタベリー 4WD 1.6 R4 4WD 1.6 R4 4WD 1.6 SE 4WD 1.6 SE 4WD 1.6 SX 4WD 1.6 SXリミテッド 4WD 1.6 SX 4WD 1.6 SXリミテッド 4WD 1.6 ニューウエスト 4WD 1.6 DX 4WD 1.6 SE 4WD 1.6 SE 4WD 1.6 SX パートタイム4WD 1.6 SX フルタイム4WD 1.6 ロシニョール 4WD

比較リストをみる▶

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

基本情報 新車価格 135万円 148万円 149.8万円 162.8万円 199.8万円 212万円 135万円 150万円 151.8万円 166.8万円 182.8万円 197.8万円 199.8万円 214.8万円 ---.-万円 ---.-万円 151.8万円 166.8万円 178.1万円 188.9万円 190.1万円 203.9万円 ---.-万円 144.5万円 163.3万円 169.8万円 173.3万円 179.8万円 215万円
生産開始年 1995年5月 1995年5月 1995年5月 1995年5月 1995年5月 1995年5月 1993年8月 1993年8月 1993年8月 1993年8月 1993年8月 1993年8月 1993年8月 1993年8月 1992年3月 1992年3月 1992年3月 1992年3月 1992年3月 1992年3月 1992年3月 1992年3月 1990年6月 1990年6月 1990年6月 1990年6月 1990年6月 1990年6月 1990年6月
駆動方式 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD
ミッション 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 4AT 5MT 5MT 4AT 4AT 5MT 5MT 5MT 5MT 5MT 5MT 5MT
燃料 レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー レギュラー
燃費(WLTCモード) -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L
総排気量 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc 1,589cc
ドア数 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚 3枚
乗車定員 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名
シート列数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ハンドル位置
寸法・重量・タイヤ 全長 3,710mm 3,710mm 3,800mm 3,800mm 3,850mm 3,850mm 3,710mm 3,710mm 3,710mm 3,710mm 3,710mm 3,710mm 3,850mm 3,850mm 3,800mm 3,800mm 3,710mm 3,710mm 3,710mm 3,830mm 3,710mm 3,830mm 3,800mm 3,710mm 3,710mm 3,710mm 3,710mm 3,710mm 3,800mm
全幅 1,580mm 1,580mm 1,580mm 1,580mm 1,640mm 1,640mm 1,580mm 1,580mm 1,580mm 1,580mm 1,640mm 1,640mm 1,640mm 1,640mm 1,640mm 1,640mm 1,580mm 1,580mm 1,640mm 1,640mm 1,580mm 1,640mm 1,640mm 1,580mm 1,640mm 1,640mm 1,640mm 1,640mm 1,640mm
全高 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm 1,730mm
最小回転半径 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 4.9m 4.9m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 5.4m 4.9m 4.9m 5.4m 5.4m 4.9m 5.4m 5.7m 5.1m 5.7m 5.7m 5.7m 5.7m 5.7m
車両重量 1,230kg 1,270kg 1,260kg 1,300kg 1,270kg 1,310kg 1,230kg 1,270kg 1,230kg 1,270kg 1,250kg 1,290kg 1,270kg 1,310kg 1,300kg 1,340kg 1,230kg 1,270kg 1,250kg 1,250kg 1,280kg 1,290kg 1,290kg 1,230kg 1,250kg 1,250kg 1,250kg 1,250kg 1,300kg
前輪サイズ 195SR15 195SR15 195SR15 195SR15 225/70R15 225/70R15 195SR15 195SR15 195SR15 195SR15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 195SR15 195SR15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 195SR15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 225/70R15
後輪サイズ 195SR15 195SR15 195SR15 195SR15 225/70R15 225/70R15 195SR15 195SR15 195SR15 195SR15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 195SR15 195SR15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 195SR15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 225/70R15 225/70R15
エンジン 最高出力 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps 105ps
最大トルク 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500 14.3/3500
過給器 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

比較リストをみる▶

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。

ダイハツ ロッキー 世代一覧

ダイハツ ロッキー 世代一覧

ダイハツ ロッキー 2019年世代のスペックを見る 2019年11月〜2022年11月生産
ダイハツ ロッキー 1990年世代のスペックを見る 1990年06月〜1995年05月生産

ダイハツ ロッキー 1990年世代のマイナーチェンジ一覧

1995年05月〜1997年03月生産モデル

1993年08月〜1995年04月生産モデル

1992年03月〜1993年07月生産モデル

1990年06月〜1992年02月生産モデル

ダイハツ 販売中車種一覧

ダイハツ 販売中車種一覧

メーカーから新車を探す

メーカーから新車を探す

タイプから新車を探す

タイプから新車を探す