ダイハツ メビウス
-
- 中古車価格帯
- 50 ~ 199.8万円
2017年12月〜2021年03月生産モデル
グレード名 | 1.8 S Lセレクション | 1.8 S | 1.8 S ツーリングセレクション | 1.8 S Lセレクション | 1.8 S | 1.8 S ツーリングセレクション | 1.8 S Lセレクション | 1.8 S | 1.8 S ツーリングセレクション | 1.8 S Lセレクション | 1.8 S | 1.8 S ツーリングセレクション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 261.3万円 | 275.9万円 | 307.3万円 | 229.6万円 | 242.8万円 | 271.5万円 | 223.8万円 | 238.1万円 | 266.7万円 | 223.9万円 | 238.1万円 | 266.7万円 |
生産開始年 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2014年11月 | 2014年11月 | 2014年11月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | 2013年4月 | |
生産終了年 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年10月 | 2014年3月 | 2014年3月 | 2014年3月 | |
型式 | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | DAA-ZVW41N | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ステアリング・位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
福祉車両 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 4630mm | 4630mm | 4650mm | 4630mm | 4630mm | 4650mm | 4620mm | 4620mm | 4620mm | 4620mm | 4620mm | 4620mm |
全幅 | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | |
全高 | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | 1580mm | |
室内長 | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | |
室内幅 | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | |
室内高 | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | |
ホイールベース | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | |
最低地上高 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.8m | 5.5m | 5.5m | 5.8m | 5.5m | 5.5m | 5.8m | 5.5m | 5.5m | 5.8m | |
車両重量 | 1450kg | 1450kg | 1460kg | 1450kg | 1450kg | 1460kg | 1450kg | 1450kg | 1460kg | 1450kg | 1450kg | 1460kg | |
フロントタイヤ | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | |
リアタイヤ | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | |
エンジン | エンジン型式 | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE |
過給器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
総排気量 | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | |
最高出力 | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | 99ps | |
最大トルク/回転数 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | 142(14.5)/4000 | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
使用燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃料タンク容量 | 45リットル | 45リットル | 45リットル | 45リットル | 45リットル | 45リットル | 45リットル | 45リットル | 45リットル | 45リットル | 45リットル | 45リットル | |
ボディカラー | 標準色 | ダークブルーマイカ、シルバーメタリック、グレーメタリック、スーパーホワイトII、アティチュードブラックマイカ、ダークシェリーマイカメタリック、ダークレッドマイカメタリック、スティールブロンドメタリック | ダークブルーマイカ、シルバーメタリック、グレーメタリック、スーパーホワイトII、アティチュードブラックマイカ、ダークシェリーマイカメタリック、ダークレッドマイカメタリック、スティールブロンドメタリック | ダークブルーマイカ、シルバーメタリック、グレーメタリック、スーパーホワイトII、アティチュードブラックマイカ、ダークシェリーマイカメタリック、ダークレッドマイカメタリック、スティールブロンドメタリック | ダークブルーマイカ、シルバーメタリック、グレーメタリック、スーパーホワイトII、アティチュードブラックマイカ、スーパーレッドV、オレンジメタリック、ダークシェリーマイカメタリック | ダークブルーマイカ、シルバーメタリック、グレーメタリック、スーパーホワイトII、アティチュードブラックマイカ、スーパーレッドV、オレンジメタリック、ダークシェリーマイカメタリック | ダークブルーマイカ、シルバーメタリック、グレーメタリック、スーパーホワイトII、アティチュードブラックマイカ、スーパーレッドV、オレンジメタリック、ダークシェリーマイカメタリック | ダークブルーマイカ、シルバーメタリック、ブラック、レッドマイカメタリック、グレーメタリック、スーパーホワイトII、クリアーストリームメタリック | ダークブルーマイカ、シルバーメタリック、ブラック、レッドマイカメタリック、グレーメタリック、スーパーホワイトII、クリアーストリームメタリック | ダークブルーマイカ、シルバーメタリック、ブラック、レッドマイカメタリック、グレーメタリック、スーパーホワイトII、クリアーストリームメタリック | ダークブルーマイカ、シルバーメタリック、ブラック、レッドマイカメタリック、グレーメタリック、スーパーホワイトII、クリアーストリームメタリック | ダークブルーマイカ、シルバーメタリック、ブラック、レッドマイカメタリック、グレーメタリック、スーパーホワイトII、クリアーストリームメタリック | ダークブルーマイカ、シルバーメタリック、ブラック、レッドマイカメタリック、グレーメタリック、スーパーホワイトII、クリアーストリームメタリック |
オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン | ホワイトパールクリスタルシャイン | ホワイトパールクリスタルシャイン | ホワイトパールクリスタルシャイン | ホワイトパールクリスタルシャイン | ホワイトパールクリスタルシャイン | ホワイトパールクリスタルシャイン | ホワイトパールクリスタルシャイン | ホワイトパールクリスタルシャイン | ホワイトパールクリスタルシャイン | ホワイトパールクリスタルシャイン | ホワイトパールクリスタルシャイン | |
-
ダイハツ メビウス 2013年世代のマイナーチェンジ一覧
-
2017年12月〜2021年03月生産モデル
-
2014年11月〜2017年11月生産モデル
-
2014年04月〜2014年10月生産モデル
-
2013年04月〜2014年03月生産モデル
-
ダイハツ工業(株)は、高い燃費性能や広く快適な室内空間が好評を得ているハイブリッド乗用車「メビウス」をマイナーチェンジし、2014年11月17日から発売しました。
「メビウス」は、「1.8リッターハイブリッドシステム」を搭載し、Cd値0.29と空力性能の優れたフォルムや軽量化との相乗効果によって、JC08モード26.2km/Lの低燃費を達成しています。
その他、全長4615mm×全幅1775mm×全高1575mmのボディサイズの中で、5名乗車の2列シートとすることで、広く快適な室内空間と大容量のラゲージルームを両立しています。
その後の改良では、先進の衝突回避支援パッケージ「Toyota Safety Sense P」を全グレードに標準設定。「Toyota Safety Sense P」はミリ波レーダーと単眼カメラを用いたシステムであり、プリクラッシュセーフティシステム(歩行者検知機能付衝突回避支援タイプ)、レーンディパーチャーアラート( ステアリング制御機能付)、オートマチックハイビーム、レーダークルーズコントロール(ブレーキ制御付)といった機能を有することで、より高い安全性を実現しました。
また、ボディーカラーについても「ダークレッドマイカメタリック」、「スティールブロンドメタリック」の2色を新規設定し、全9色の幅広いカラーバリエーションから選べる設定としました。
-
ダイハツ メビウス 関連情報
-
-
-
- メビウス
- 108万円
- 2014年モデル車検なし走行距離59,300km修復歴なし
-
-
-
- メビウス
- 50万円
- 2014年モデル車検なし走行距離89,000km修復歴なし
-
-
-
- メビウス
- 122万円
- 2014年モデル車検なし走行距離65,843km修復歴なし
-
-
-
- メビウス
- 199.8万円
- 2018年モデル車検なし走行距離8,114km修復歴なし
-
-
-
- メビウス
- 98万円
- 2014年モデル車検なし走行距離88,000km修復歴なし
-
-
-
- メビウス
- 124万円
- 2013年モデル車検なし走行距離29,083km修復歴なし
-
-
-
- メビウス
- 119.7万円
- 2013年モデル車検なし走行距離65,166km修復歴なし
-
-
-
- メビウス
- 69.8万円
- 2014年モデル車検なし走行距離73,978km修復歴なし
-