ダイハツ シャレード
シャレードは、ダイハツによって1977年から2000年まで販売されていたコンパクトカーです。
小型ながら広い室内環境と燃費に優れた経済的なモデルで、販売以来長年にわたってリッターカー市場を牽引し、世界からも高い評価を受けたクルマです。
フルモデルチェンジも複数回行い、1993年には4代目モデルが誕生。社会経済の大きな変動を経て、個人の心の豊かさや本質を追及する傾向が強まっているというトレンドをにらみ、そのような需要に応えるべくして開発されました。
エクステリアは「フィットでホット」なデザインをテーマに、フレンドリーで軽快なスタイリングが特徴。先進的なクリスタルヘッドランプ、爽やかなキャンバストップがそんなシャレードらしさを演出しています。
ボディサイズは全長3750mm、全幅1620mm、全高1385mmです。
また、インテリアデザインの滑らかな曲線と連続感もシャレードの特徴。乗降性を向上させるイージーアクセス機構付パワーシートスライドや、動作が簡単なリクライナーダンパーなども装備され、快適で過ごしやすい車内空間が広がります。
エンジンは安定した軽快な走行を実現するため、実用域(中低速域)での走りと燃費向上に重きを置いた1.3リッターCB型直列3気筒SOHCを搭載しています。それに合わせて「電子制御式4速フルAT(ESAT)」も設定され、安心して気持ちの良いドライブを楽しめます。
現在のダイハツのシャレードの中古車価格は、平均で約45万円です(2020年4月調べ)。人気のあるクルマですので、良好なコンディションの車体を見つけたら早期購入を検討してもいいでしょう。
主要諸元表
グレード名 | 1.3 ポゼ | 1.3 ポゼ | 1.5 Rリミテッド | 1.3 ポゼ | 1.5 CX | 1.3 ポゼ | 1.5 Rリミテッド | 1.5 ポゼ 4WD | 1.5 CX | 1.5 Rリミテッド 4WD | 1.5 ポゼ 4WD | 1.5 ポゼ 4WD | 1.5 CX 4WD | 1.5 Rリミテッド 4WD | 1.5 ポゼ 4WD | 1.5 CX 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新車価格 | 91.3万円(税抜) | 97.3万円(税抜) | 100.3万円(税抜) | 100.8万円(税抜) | 106.3万円(税抜) | 106.8万円(税抜) | 109.8万円(税抜) | 111.8万円(税抜) | 115.8万円(税抜) | 117.8万円(税抜) | 117.8万円(税抜) | 121.3万円(税抜) | 123.8万円(税抜) | 127.3万円(税抜) | 127.3万円(税抜) | 133.3万円(税抜) |
生産開始年 | 1998年7月 | 1998年7月 | 1998年7月 | 1998年7月 | 1998年7月 | 1998年7月 | 1998年7月 | 1998年7月 | 1998年7月 | 1998年7月 | 1998年7月 | 1998年7月 | 1998年7月 | 1998年7月 | 1998年7月 | 1998年7月 |
生産終了年 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 | 1998年9月 |
型式 | E-G200S | E-G200S | E-G203S | E-G200S | E-G203S | E-G200S | E-G203S | E-G213S | E-G203S | E-G213S | E-G213S | E-G213S | E-G213S | E-G213S | E-G213S | E-G213S |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
ミッション | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
最小回転半径 | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m |
全長 | 3780mm | 3780mm | 3780mm | 3780mm | 3780mm | 3780mm | 3780mm | 3780mm | 3780mm | 3780mm | 3780mm | 3780mm | 3780mm | 3780mm | 3780mm | 3780mm |
全幅 | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm |
全高 | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1390mm | 1400mm | 1390mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
ホイールベース | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm | 2400mm |
エンジン型式 | HC-E | HC-E | HE-EG | HC-E | HE-EG | HC-E | HE-EG | HE-EG | HE-EG | HE-EG | HE-EG | HE-EG | HE-EG | HE-EG | HE-EG | HE-EG |
エンジン種類 | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC | 直列4気筒SOHC |
総排気量 | 1295cc | 1295cc | 1498cc | 1295cc | 1498cc | 1295cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc |
最高出力 | 91ps | 91ps | 100ps | 91ps | 100ps | 91ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps |
最大トルク/回転数 | 11/4000 | 11/4000 | 13/3600 | 11/4000 | 13/3600 | 11/4000 | 13/3600 | 13/3600 | 13/3600 | 13/3600 | 13/3600 | 13/3600 | 13/3600 | 13/3600 | 13/3600 | 13/3600 |
燃費(10.15モード) | 18.6km/L | 18km/L | 16.4km/L | 16.8km/L | 16.4km/L | 16.8km/L | 14.2km/L | 14.8km/L | 14.2km/L | 14.8km/L | 14.8km/L | 13.4km/L | 14.8km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L |
燃費(JC08モード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)市街地 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)郊外 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
燃費(WLTCモード)高速 | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-
1993年01月〜1998年07月生産世代
-
●ダイハツ シャレード マイナーチェンジ一覧
-
1998年07月〜1998年09月生産モデル
-
1997年09月〜1998年06月生産モデル
-
1996年10月〜1997年08月生産モデル
-
1995年11月〜1996年09月生産モデル
-
1993年08月〜1995年10月生産モデル
-
1993年01月〜1993年07月生産モデル
-
-
1987年01月〜1991年01月生産世代
-
●ダイハツ シャレード マイナーチェンジ一覧
-
1991年01月〜1992年12月生産モデル
-
1989年02月〜1990年12月生産モデル
-
1988年02月〜1989年01月生産モデル
-
1987年01月〜1988年01月生産モデル
-