ダイハツ アトレーワゴン
-
- 販売開始年月
- 2017年11月 〜 2021年12月
-
-
- 中古車価格帯
- 4 ~ 220万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
2017年11月〜2021年12月生産モデル
グレード名 | 660 カスタム ターボRS SAIII | 660 カスタム ターボRS リミテッド SAIII | 660 カスタム ターボRS SAIII 4WD | 660 フレンドシップ リヤシートリフト SAIII | 660 カスタム ターボRS リミテッド SAIII 4WD | 660 フレンドシップ リヤシートリフト SAIII 4WD | 660 フレンドシップ SAIII スローパー リヤシート付仕様 | 660 フレンドシップ スローパー SAIII リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付 | 660 フレンドシップ SAIII スローパー リヤシート付仕様 4WD | 660 フレンドシップ スローパー SAIII リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付 4WD | 660 カスタムターボR | 660 カスタムターボRS | 660 カスタムターボR 4WD | 660 カスタムターボRS リミテッド | 660 カスタムターボRS 4WD | 660 カスタムターボRS リミテッド 4WD | 660 フレンドシップ リヤシートリフト | 660 フレンドシップ リヤシートリフト 4WD | 660 フレンドシップ スローパー リヤシート付仕様 | 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付 | 660 フレンドシップ スローパー リヤシート付仕様 4WD | 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付 4WD | 660 カスタムターボR | 660 カスタムターボRS | 660 カスタムターボR 4WD | 660 カスタムターボRS リミテッド | 660 カスタムターボRS 4WD | 660 カスタムターボRS リミテッド 4WD | 660 フレンドシップ リヤシートリフト | 660 フレンドシップ リヤシートリフト 4WD | 660 フレンドシップ スローパー リヤシート付仕様 | 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付 | 660 フレンドシップ スローパー リヤシート付仕様 4WD | 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付 4WD | 660 カスタムターボR | 660 カスタムターボRS | 660 カスタムターボR 4WD | 660 カスタムターボRS リミテッド | 660 カスタムターボRS 4WD | 660 カスタムターボRS リミテッド 4WD | 660 フレンドシップ リヤシートリフト | 660 フレンドシップ リヤシートリフト 4WD | 660 フレンドシップ スローパー リヤシート付仕様 | 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付 | 660 フレンドシップ スローパー リヤシート付仕様 4WD | 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付 4WD | 660 カスタムターボR | 660 カスタムターボRS | 660 カスタムターボR 4WD | 660 カスタムターボRS リミテッド | 660 カスタムターボRS 4WD | 660 カスタムターボRS リミテッド 4WD | 660 フレンドシップ リヤシートリフト | 660 フレンドシップ リヤシートリフト 4WD | 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 | 660 フレンドシップ スローパー リヤシート付仕様 | 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付 | 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 4WD | 660 フレンドシップ スローパー リヤシート付仕様 4WD | 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付 4WD | 660 カスタムターボR | 660 カスタムターボRS | 660 カスタムターボR 4WD | 660 カスタムターボRS リミテッド | 660 カスタムターボRS 4WD | 660 カスタムターボRS リミテッド 4WD | 660 フレンドシップ リヤシートリフト | 660 フレンドシップ リヤシートリフト 4WD | 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 | 660 フレンドシップ スローパー 福祉タクシー仕様 | 660 フレンドシップ スローパー リヤシート付仕様 | 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付 | 660 フレンドシップ スローパー 福祉タクシー仕様 折り畳み補助シート付 | 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 4WD | 660 フレンドシップ スローパー 福祉タクシー仕様 4WD | 660 フレンドシップ スローパー リヤシート付仕様 4WD | 660 フレンドシップ スローパー リヤシートレス仕様 折り畳み補助シート付 4WD | 660 フレンドシップ スローパー 福祉タクシー仕様 折り畳み補助シート付 4WD | 660 カスタムターボR | 660 カスタムターボR ブラックエディション | 660 カスタムターボRS | 660 カスタムターボR 4WD | 660 カスタムターボRS ブラックエディション | 660 カスタムターボR HDDナビエディション | 660 カスタムターボR ブラックエディション 4WD | 660 カスタムターボRS 4WD | 660 カスタムターボRS HDDナビエディション | 660 フレンドシップ リヤシートリフト ハイルーフ | 660 カスタムターボRS ブラックエディション 4WD | 660 カスタムターボR HDDナビエディション 4WD | 660 カスタムターボRS HDDナビエディション 4WD | 660 フレンドシップ リヤシートリフト ハイルーフ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | 157.3万円 | 168.3万円 | 171万円 | 177万円 | 182万円 | 189.5万円 | 193.5万円 | 194.5万円 | 206万円 | 207万円 | 130万円 | 141.4万円 | 142.5万円 | 148.7万円 | 153.8万円 | 161万円 | 164万円 | 176.4万円 | 184.5万円 | 185.6万円 | 196.9万円 | 198万円 | 130万円 | 141.4万円 | 142.5万円 | 148.7万円 | 153.8万円 | 161万円 | 164万円 | 176.4万円 | 184.5万円 | 185.6万円 | 196.9万円 | 198万円 | 130万円 | 141.4万円 | 142.5万円 | 148.7万円 | 153.8万円 | 161万円 | 164万円 | 176.4万円 | 184.5万円 | 185.6万円 | 196.9万円 | 198万円 | 130万円 | 141.5万円 | 142.4万円 | 148.6万円 | 153.9万円 | 161万円 | 164万円 | 176.4万円 | 185万円 | 188.5万円 | 189.6万円 | 197.4万円 | 200.9万円 | 202万円 | 130万円 | 141.1万円 | 142万円 | 147.1万円 | 153.1万円 | 159.1万円 | 164万円 | 176万円 | 181万円 | 181.1万円 | 184.5万円 | 185.6万円 | 185.7万円 | 193万円 | 193.1万円 | 196.5万円 | 197.6万円 | 197.7万円 | 127.1万円 | 130万円 | 136.1万円 | 139.1万円 | 139.1万円 | 139.8万円 | 142万円 | 148万円 | 148.7万円 | 149万円 | 151.1万円 | 151.8万円 | 160.7万円 | 161万円 |
生産開始年 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2017年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年11月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2015年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2014年4月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2010年8月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2007年9月 | 2005年5月 | 2005年5月 | 2005年5月 | 2005年5月 | 2005年5月 | 2005年5月 | 2005年5月 | 2005年5月 | 2005年5月 | 2005年5月 | 2005年5月 | 2005年5月 | 2005年5月 | 2005年5月 | |
駆動方式 | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 3AT | 4AT | 4AT | 4AT | 3AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 3名 | 4名 | 4名 | 3名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 3名 | 3名 | 4名 | 4名 | 4名 | 3名 | 3名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm | 3,400mm |
全幅 | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | 1,480mm | |
全高 | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | 1,880mm | |
最小回転半径 | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | -m | 4.6m | -m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | -m | 4.6m | -m | -m | 4.6m | -m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | -m | -m | 4.6m | -m | -m | -m | -m | 4.6m | -m | -m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | -m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | -m | |
車両重量 | 1,000kg | 1,010kg | 1,040kg | 1,050kg | 1,050kg | 1,090kg | 1,060kg | 1,040kg | 1,100kg | 1,080kg | 980kg | 980kg | 1,020kg | 990kg | 1,020kg | 1,030kg | 1,030kg | 1,070kg | 1,060kg | 1,040kg | 1,100kg | 1,080kg | 980kg | 980kg | 1,020kg | 990kg | 1,020kg | 1,030kg | 1,030kg | 1,070kg | 1,060kg | 1,040kg | 1,100kg | 1,080kg | 970kg | 970kg | 1,010kg | 990kg | 1,010kg | 1,030kg | 1,020kg | 1,060kg | 1,040kg | 1,020kg | 1,080kg | 1,060kg | 970kg | 970kg | 1,010kg | 990kg | 1,010kg | 1,030kg | 1,020kg | 1,060kg | 1,010kg | 1,040kg | 1,020kg | 1,050kg | 1,080kg | 1,060kg | 970kg | 970kg | 1,010kg | 990kg | 1,010kg | 1,030kg | 1,020kg | 1,060kg | 1,025kg | 1,025kg | 1,050kg | 1,035kg | 1,035kg | 1,065kg | 1,065kg | 1,090kg | 1,075kg | 1,075kg | 970kg | 970kg | 970kg | 1,010kg | 970kg | 970kg | 1,010kg | 1,010kg | 970kg | 1,020kg | 1,010kg | 1,010kg | 1,010kg | 1,060kg | |
前輪サイズ | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | |
後輪サイズ | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | |
エンジン | 最高出力 | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 53ps | 64ps | 64ps | 64ps | 53ps |
