ダイハツ アトレー
-
- タイプ
- 軽自動車
-
- 販売開始年月
- 1997年09月 〜 1998年12月
-
- 中古車価格帯
- 14.9 ~ 399万円
-
- 車買取・中古車査定
- > 中古車買取価格を一括査定
1997年09月〜1998年12月生産モデル
グレード名 | 660 RTリミテッド ターボ ハイルーフ | 660 RTリミテッド ターボ ハイルーフ | 660 RTリミテッド ターボ ハイルーフ 4WD | 660 RTリミテッド ターボ ハイルーフ 4WD | 660 RTリミテッド ハイルーフ | 660 RTリミテッド ハイルーフ | 660 RTリミテッド ハイルーフ 4WD | 660 RTリミテッド ハイルーフ 4WD | 660 アッパレ・ターボ ハイルーフ | 660 アッパレ・ターボ ハイルーフ | 660 アッパレ・ターボ ハイルーフ 4WD | 660 アッパレ・ターボ ハイルーフ 4WD | 660 アッパレ ハイルーフ | 660 アッパレ ハイルーフ | 660 クラシック ハイルーフ | 660 リバーノ アッパレ ハイルーフ | 660 アッパレ ハイルーフ 4WD | 660 クラシック ハイルーフ | 660 リバーノ アッパレ ハイルーフ | 660 アッパレ ハイルーフ 4WD | 660 クラシック ハイルーフ 4WD | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ | 660 リバーノ アッパレ ハイルーフ 4WD | 660 クラシック・ターボ ハイルーフ | 660 クラシック ハイルーフ 4WD | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ | 660 リバーノ アッパレ ハイルーフ 4WD | 660 クラシック・ターボ ハイルーフ | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ 4WD | 660 クラシック・ターボ ハイルーフ 4WD | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ 4WD | 660 クラシック・ターボ ハイルーフ 4WD | 660 アッパレ・ターボ ハイルーフ | 660 アッパレ・ターボ ハイルーフ | 660 アッパレ・ターボ ハイルーフ 4WD | 660 アッパレ・ターボ ハイルーフ 4WD | 660 アッパレ ハイルーフ | 660 RTリミテッド ハイルーフ | 660 アッパレ ハイルーフ | 660 RTリミテッド ハイルーフ | 660 リバーノ アッパレ ハイルーフ | 660 アッパレ ハイルーフ 4WD | 660 RTリミテッド ハイルーフ 4WD | 660 リバーノ アッパレ ハイルーフ | 660 アッパレ ハイルーフ 4WD | 660 RTリミテッド ハイルーフ 4WD | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ | 660 リバーノ アッパレ ハイルーフ 4WD | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ | 660 リバーノ アッパレ ハイルーフ 4WD | 660 RTリミテッド ターボ ハイルーフ | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ 4WD | 660 RTリミテッド ターボ ハイルーフ | 660 リバーノ ターボ ツインコスミックルーフ | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ 4WD | 660 RTリミテッド ターボ ハイルーフ 4WD | 660 リバーノ ターボ ツインコスミックルーフ | 660 RTリミテッド ターボ ハイルーフ 4WD | 660 リバーノ ターボ ツインコスミックルーフ 4WD | 660 リバーノ ターボ ツインコスミックルーフ 4WD | 660 アッパレ ハイルーフ | 660 RT ハイルーフ | 660 アッパレ ハイルーフ | 660 RTリミテッド | 660 RT ハイルーフ | 660 リバーノ アッパレ ハイルーフ | 660 アッパレ ハイルーフ 4WD | 660 RTリミテッド | 660 RT ハイルーフ 4WD | 660 MXターボ ハイルーフ | 660 リバーノ アッパレ ハイルーフ | 660 アッパレ ハイルーフ 4WD | 660 RTリミテッド 4WD | 660 RT ハイルーフ 4WD | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ | 660 MXターボ ハイルーフ | 660 リバーノ アッパレ ハイルーフ 4WD | 660 RTリミテッド 4WD | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ | 660 MXターボ ハイルーフ 4WD | 660 リバーノ アッパレ ハイルーフ 4WD | 660 RTターボ ハイルーフ | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ 4WD | 660 RTリミテッドターボ | 660 MXターボ ハイルーフ 4WD | 660 RTターボ ハイルーフ | 660 リバーノ ターボ ツインコスミックルーフ | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ 4WD | 660 RTリミテッドターボ | 660 RTターボ ハイルーフ 4WD | 660 リバーノ ターボ ツインコスミックルーフ | 660 RTリミテッドターボ 4WD | 660 RTターボ ハイルーフ 4WD | 660 リバーノ ターボ ツインコスミックルーフ 4WD | 660 RTリミテッドターボ 4WD | 660 リバーノ ターボ ツインコスミックルーフ 4WD | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ 4WD | 660 LX ハイルーフ | 660 リバーノ ハイルーフ | 660 リバーノ ハイルーフ | 660 MX ハイルーフ | 660 MX ハイルーフ | 660 リバーノG ハイルーフ | 660 MX ハイルーフ 4WD | 660 MXターボ ハイルーフ | 660 リバーノG ハイルーフ | 660 MX ハイルーフ 4WD | 660 MXターボ ハイルーフ | 660 リバーノ ターボ ツインコスミックルーフ | 660 リバーノG ハイルーフ 4WD | 660 MXターボ ハイルーフ 4WD | 660 SR ハイルーフ | 660 リバーノ ターボ ツインコスミックルーフ | 660 リバーノ ターボ ツインコスミックルーフ 4WD | 660 リバーノ ハイルーフ 4WD | 660 SR ハイルーフ 4WD | 660 リバーノ ツインコスミックルーフ 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 新車価格 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 107万円 | 113.4万円 | 115.5万円 | 117.8万円 | 119.5万円 | 121.9万円 | 124.2万円 | 125.9万円 | 128万円 | 129.3万円 | 130.3万円 | 131.5万円 | 134.4万円 | 135.7万円 | 136.7万円 | 137.9万円 | 141.8万円 | 144万円 | 148.2万円 | 150.4万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 107万円 | 109.9万円 | 113.4万円 | 116.3万円 | 117.8万円 | 119.5万円 | 122.4万円 | 124.2万円 | 125.9万円 | 128.8万円 | 129.3万円 | 130.3万円 | 135.7万円 | 136.7万円 | 136.9万円 | 141.8万円 | 143.3万円 | 146万円 | 148.2万円 | 149.4万円 | 152.4万円 | 155.8万円 | 158.5万円 | 164.9万円 | 107万円 | 109.9万円 | 113.4万円 | 115万円 | 116.3万円 | 117.8万円 | 119.5万円 | 121.4万円 | 122.4万円 | 123.9万円 | 124.2万円 | 125.9万円 | 127.5万円 | 128.8万円 | 129.3万円 | 130.3万円 | 130.3万円 | 133.9万円 | 135.7万円 | 136.4万円 | 136.7万円 | 136.9万円 | 141.8万円 | 142万円 | 142.8万円 | 143.3万円 | 146万円 | 148.2万円 | 148.4万円 | 149.4万円 | 152.4万円 | 154.5万円 | 155.8万円 | 158.5万円 | 160.9万円 | 164.9万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | ---.-万円 | 95.5万円 | 99.4万円 | 105.8万円 | 109.1万円 | 115.5万円 | 119.8万円 | 121.3万円 | 123.2万円 | 126.2万円 | 127.7万円 | 129.6万円 | 132万円 | 132.3万円 | 135.4万円 | 137.2万円 | 138.4万円 | 144.2万円 | 144.2万円 | 149.4万円 | 150.6万円 |
生産開始年 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年9月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1997年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1996年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | 1994年1月 | |
駆動方式 | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 3AT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 5MT | 5MT | 3AT | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
燃費(WLTCモード) | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | |
総排気量 | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | |
ドア数 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 5枚 | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 5枚 | 4枚 | |
乗車定員 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | |
シート列数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
寸法・重量・タイヤ | 全長 | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm | 3,300mm |
全幅 | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | 1,400mm | |
全高 | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | 1,860mm | |
最小回転半径 | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m | |
車両重量 | 890kg | 910kg | 930kg | 950kg | 870kg | 890kg | 910kg | 930kg | 880kg | 900kg | 920kg | 940kg | 860kg | 880kg | 860kg | 860kg | 900kg | 880kg | 880kg | 920kg | 900kg | 920kg | 900kg | 880kg | 920kg | 940kg | 920kg | 900kg | 960kg | 920kg | 980kg | 940kg | 880kg | 900kg | 920kg | 940kg | 860kg | 870kg | 880kg | 890kg | 860kg | 900kg | 910kg | 880kg | 920kg | 930kg | 920kg | 900kg | 940kg | 920kg | 890kg | 960kg | 910kg | 950kg | 980kg | 930kg | 970kg | 950kg | 990kg | 1,010kg | 860kg | 860kg | 880kg | 870kg | 880kg | 860kg | 900kg | 890kg | 900kg | 870kg | 880kg | 920kg | 910kg | 920kg | 920kg | 890kg | 900kg | 930kg | 940kg | 910kg | 920kg | 880kg | 960kg | 890kg | 930kg | 900kg | 950kg | 980kg | 910kg | 920kg | 970kg | 950kg | 940kg | 990kg | 930kg | 1,010kg | 910kg | 930kg | 950kg | 840kg | 850kg | 870kg | 860kg | 880kg | 860kg | 900kg | 870kg | 880kg | 920kg | 890kg | 930kg | 900kg | 910kg | 880kg | 950kg | 970kg | 890kg | 920kg | 990kg | |
