BMW X6

  • 販売開始年月
    2014年04月 〜 2014年07月

BMW X6 評価・口コミ

レビュー投稿はまだ存在しません

評価・レビュー・口コミを投稿する

BMW X6 2014年04月 〜 2014年07月生産世代

2014年04月〜2014年07月生産モデル

グレード名 xドライブ 35i 4WD xドライブ 50i 4WD xドライブ 50i 4WD xドライブ 35i 4WD xドライブ 50i 4WD xドライブ 50i 4WD アクティブハイブリッド 4WD xドライブ 35i 4WD xドライブ 50i 4WD xドライブ 50i 4WD アクティブハイブリッド 4WD xドライブ 35i 4WD パフォーマンス アンリミテッド 4WD xドライブ 50i 4WD xドライブ 50i 4WD アクティブハイブリッド 4WD xドライブ 35i 4WD xドライブ 50i 4WD xドライブ 50i 4WD xドライブ 35i 4WD xドライブ 50i 4WD xドライブ 50i 4WD xドライブ 35i 4WD xドライブ 50i 4WD xドライブ 50i 4WD

比較リストをみる▶

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

基本情報 新車価格 823.2万円 1,088.9万円 1,088.9万円 815.3万円 1,078.1万円 1,078.1万円 1,419.1万円 815.3万円 1,045.8万円 1,045.8万円 1,419.1万円 815.3万円 900万円 1,045.8万円 1,045.8万円 1,419.1万円 833.4万円 1,042.9万円 1,042.9万円 828.6万円 1,038.1万円 1,038.1万円 810.5万円 1,019.1万円 1,019.1万円
生産開始年 2014年4月 2014年4月 2014年4月 2012年6月 2012年6月 2012年6月 2012年6月 2011年7月 2011年7月 2011年7月 2011年7月 2010年5月 2010年5月 2010年5月 2010年5月 2010年5月 2008年11月 2008年11月 2008年11月 2008年10月 2008年10月 2008年10月 2008年6月 2008年6月 2008年6月
駆動方式 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD 4WD
ミッション 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 8AT 7AT 8AT 8AT 8AT 7AT 8AT 8AT 8AT 8AT 7AT 6AT 6AT 6AT 6AT 6AT 6AT 6AT 6AT 6AT
燃料 ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク ハイオク
燃費(WLTCモード) -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L -km/L
総排気量 2,979cc 4,394cc 4,394cc 2,979cc 4,394cc 4,394cc 4,394cc 2,979cc 4,394cc 4,394cc 4,394cc 2,979cc 2,979cc 4,394cc 4,394cc 4,394cc 2,979cc 4,394cc 4,394cc 2,979cc 4,394cc 4,394cc 2,979cc 4,394cc 4,394cc
ドア数 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚 5枚
乗車定員 5名 5名 5名 5名 5名 5名 4名 5名 5名 5名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名 4名
シート列数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ハンドル位置
寸法・重量・タイヤ 全長 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm 4,890mm
全幅 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm 1,990mm
全高 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm 1,690mm
最小回転半径 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m -m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m 6.4m
車両重量 2,180kg 2,330kg 2,330kg 2,180kg 2,330kg 2,330kg 2,610kg 2,180kg 2,330kg 2,330kg 2,610kg 2,180kg 2,180kg 2,330kg 2,330kg 2,610kg 2,250kg 2,330kg 2,330kg 2,250kg 2,330kg 2,330kg 2,250kg 2,330kg 2,330kg
前輪サイズ 255/50R19 275/40R20 275/40R20 255/50R19 275/40R20 275/40R20 275/40R20 255/50R19 255/50R19 255/50R19 275/40R20 255/50R19 285/35R21 255/50R19 255/50R19 275/40R20 255/50R19 255/50R19 255/50R19 255/50R19 255/50R19 255/50R19 255/50R19 255/50R19 255/50R19
後輪サイズ 285/45R19 315/35R20 315/35R20 285/45R19 315/35R20 315/35R20 315/35R20 285/45R19 285/45R19 285/45R19 315/35R20 285/45R19 325/30R21 285/45R19 285/45R19 315/35R20 285/45R19 285/45R19 285/45R19 285/45R19 285/45R19 285/45R19 285/45R19 285/45R19 285/45R19
エンジン 最高出力 306ps 407ps 407ps 306ps 407ps 407ps 407ps 306ps 407ps 407ps 407ps 306ps 306ps 407ps 407ps 407ps 306ps 407ps 407ps 306ps 407ps 407ps 306ps 407ps 407ps
最大トルク 400(40.8)/5000 600(61.2)/4500 600(61.2)/4500 400(40.8)/5000 600(61.2)/4500 600(61.2)/4500 600(61.2)/4500 400(40.8)/5000 600(61.2)/4500 600(61.2)/4500 600(61.2)/4500 400(40.8)/5000 400(40.8)/5000 600(61.2)/4500 600(61.2)/4500 600(61.2)/4500 400(40.8)/5000 600(61.2)/4500 600(61.2)/4500 400(40.8)/5000 600(61.2)/4500 600(61.2)/4500 400(40.8)/5000 600(61.2)/4500 600(61.2)/4500
過給器 ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ ターボ

比較リストをみる▶

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

比較リストへ追加

※掲載されている情報は2024年2月時点でのデータになります。実際の価格や数値とは異なる場合がありますので、ご購入を検討される際はメーカーの公式ホームページや取扱店でご確認ください。また掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありませんので、そちらもご留意ください。

BMW X6 世代一覧

BMW X6 世代一覧

BMW X6 2019年世代のスペックを見る 2019年12月〜2019年12月生産
BMW X6 2014年世代のスペックを見る 2014年08月〜2018年01月生産
BMW X6 2008年世代のスペックを見る 2008年06月〜2014年04月生産

BMW X6 2008年世代のマイナーチェンジ一覧

2014年04月〜2014年07月生産モデル

2012年06月〜2014年03月生産モデル

2011年07月〜2012年05月生産モデル

2010年05月〜2011年06月生産モデル

2008年11月〜2010年04月生産モデル

2008年10月〜2008年10月生産モデル

2008年06月〜2008年09月生産モデル

BMW 販売中車種一覧

BMW 販売中車種一覧

メーカーから新車を探す

メーカーから新車を探す

タイプから新車を探す

タイプから新車を探す